1173
2025-03-28
안녕하세요. 한국이러닝협회입니다.
고용노동부와 한국산업인력공단이 발표한 취업에 유리한 국가기술자격 TOP10을 소개해드립니다!
해당 순위는 2023년 국가기술자격을 취득한 사람들이 2024년 건강보험 및 고용보험에 가입했는지를 기준으로 진행되었다고 합니다.
관련뉴스 바로가기1 : https://v.daum.net/v/20250320120017539?x_trkm=t
관련뉴스 바로가기2 : https://www.donga.com/news/Society/article/all/20250321/131251522/2
잡고 과정 속 취업률이 높은 자격증 과정들 함께 살펴 볼까요?!
※ 과정명을 클릭하시면 과정 상세페이지(수강신청페이지)로 이동합니다.
구분 | 과정명 | 훈련차시 (시간) |
훈련기간 (주) |
모바일 지원 | 자격증분야 |
실업자 | NEW원격 전기(산업)기사 필기 | 91 | 8 | 지원 | 전기(산업)기사 |
실업자 | 전기(산업)기사 필기1(회로이론, 전기기기, 전기설비기술기준 및 판단기준) | 65 | 8 | 지원 | 전기(산업)기사 |
실업자 | NEW 전기(산업)기사 필기 | 91 | 8 | 지원 | 전기(산업)기사 |
실업자 | NEW 전기(산업)기사 실기 | 51 | 4 | 지원 | 전기(산업)기사 |
실업자 | NEW 전기(산업)기사 필기,실기 종합반 | 141 | 8 | 지원 | 전기(산업)기사 |
실업자 | 산림기능사 필기 자격합격반 과정 | 36 | 4 | 지원 | 산림기능사 |
실업자 | [구직자전용] (신)소방설비(산업)기사(기계분야) 1차 종합반 | 85 | 8 | 지원 | 소방설비기사(기계분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사(기계분야)필기종합반 | 114 | 8 | 지원 | 소방설비기사(기계분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사 2차실기(기계분야) | 90 | 8 | 지원 | 소방설비기사(기계분야) |
실업자 | (신)소방설비(산업)기사 기계분야 2차실기반 | 51 | 4 | 지원 | 소방설비기사(기계분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사(기계분야)1,2차종합반 | 141 | 8 | 지원 | 소방설비기사(기계분야) |
실업자 | (신)소방설비(산업)기사(기계분야) 1, 2차 종합반 | 135 | 8 | 지원 | 소방설비기사(기계분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사(전기분야)필기종합반 | 105 | 8 | 지원 | 소방설비기사(전기분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사 2차실기(전기분야) | 74 | 8 | 지원 | 소방설비기사(전기분야) |
실업자 | (신)소방설비(산업)기사(전기분야) 1, 2차 종합반 | 135 | 8 | 지원 | 소방설비기사(전기분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사(전기분야)1,2차 종합반 | 141 | 8 | 지원 | 소방설비기사(전기분야) |
실업자 | 소방설비(산업)기사(전기/기계분야)쌍기사 | 143 | 8 | 지원 | 소방설비기사(전기, 기계) |
실업자 | 산림기사 필기 자격합격반 과정 | 59 | 8 | 지원 | 산림기사 |
실업자 | NEW원격 산림(산업)기사 1차 종합반 | 120 | 8 | 지원 | 산림기사 |
실업자 | 산업안전기사 필기1(산업재해예방, 인간공학) | 52 | 8 | 지원 | 산업안전기사 |
실업자 | 산업안전기사 필기2(기계, 기구 및 전기설비) | 41 | 8 | 미지원 | 산업안전기사 |
실업자 | 산업안전기사 필기3(화학설비, 건설공사) | 39 | 8 | 미지원 | 산업안전기사 |
훈련생분들의 취업과 이직을 위해 또는 직무 능력 향상을 위해
추가로 필요한 교육 과정이 있으시면 언제든지 협회로 문의 바랍니다. :)
감사합니다.
사이트맵