- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
전산회계 1급
24,000원
교재는 결제 없이 최종등록 후 택배 발송됩니다.
총 1 권
출판사 : (주)케이잡(출간일 : 2023.)
저 자 : 백동열
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02030201
93시간 / 8주
96,680원
0원
96,680원
62,150원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 회계상 거래를 인식하고, 전표 작성 및 이에 따른 증빙서류를 처리 및 관리할 수 있다.
2. 기업 및 조직의 자금을 관리하기 위하여 회계 관련 규정에 따라 자금인 현금, 예금, 법인카드, 어음.수표를 관리할 수 있다.
3. 기업의 재무상태를 파악하기 위하여 재무상태표일 현재의 자산, 부채, 자본을 측정, 평가하고 회계기간 동안의 수익, 비용을 확정하여 재무성과를 파악함과 동시에 각 계정을 정리하여 장부를 마감하고 재무제표를 작성할 수 있다.
4. 기업운영에 있어 원가분석 및 정보를 제공·활용하기 위해 원가요소 분류, 배부, 계산할 수 있다.
5. 상품의 거래나 서비스의 제공에서 얻어지는 부가가치에 대해 과세되는 금액에 대하여 부가가치세법에 따라 신고 및 납부 업무를 수행할 수 있다.
6. 부가가치세, 소득세에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 관리자로서 세무회계 전분야의 실무업무를 수행할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격증명 | 전산회계 1급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련링크 | http://license.kacpta.or.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증소개 |
1. 개요 - 응시자격 : 제한없음 4. 시험과목 - 이론 : 회계원리, 원가회계, 세무회계 - 실무 : 기초정보의 등록수정, 거래자료의 입력, 부가가치세, 입력자료 및 제장부 조회 5. 합격기준 - 100점 만점에 70점 이상 |
| 수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
| 10 문항/객관식/60 분 | 20 문항/객관식/60 분 | |||
| 점수반영비율 | 10% | 90% | ||
| 응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
| 응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) | |||
| 복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
|---|---|---|
| 수료 | 미수료 | |
| 1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
| 8개월 | 6개월 | |
| 차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
|---|---|---|
| 1 | 부기와 회계의 기본원리 | 00:33:08 |
| 2 | 재무상태 | 00:31:24 |
| 3 | 경영성과 | 00:29:27 |
| 4 | 거래의 기록과 분류 | 00:29:53 |
| 5 | 거래의 분류 | 00:30:36 |
| 6 | 계정 | 00:30:31 |
| 7 | 분개 | 00:30:50 |
| 8 | 전기 | 00:33:44 |
| 9 | 결산 절차 | 00:32:04 |
| 10 | 장부의 마감 | 00:33:26 |
| 11 | 재무제표 작성 | 00:29:54 |
| 12 | 보고서 작성 과정 | 00:29:20 |
| 13 | 자산의 기초이론 | 00:31:28 |
| 14 | 자산의 분류 | 00:31:44 |
| 15 | 금융상품 | 00:31:58 |
| 16 | 수취채권 | 00:31:14 |
| 17 | 기타금융자산 | 00:29:56 |
| 18 | 상품매매의 회계 | 00:32:33 |
| 19 | 재고자산(1) | 00:32:52 |
| 20 | 재고자산(2) | 00:31:07 |
| 21 | 재고자산(3) | 00:37:49 |
| 22 | 유형자산(1) | 00:30:20 |
| 23 | 유형자산(2) | 00:36:31 |
| 24 | 무형자산(1) | 00:32:08 |
| 25 | 무형자산(2) | 00:26:47 |
| 26 | 부채 | 00:36:08 |
| 27 | 사채 | 00:33:32 |
| 28 | 자본 | 00:35:46 |
| 29 | 주식회사의 자본금 | 00:32:25 |
| 30 | 수익 | 00:34:05 |
| 31 | 비용 | 00:31:58 |
| 32 | 발생주의 회계 | 00:28:35 |
| 33 | 결산 정리분개(1) | 00:34:23 |
| 34 | 결산 정리분개(2) | 00:29:45 |
| 35 | 결산 정리분개(3) | 00:28:14 |
| 36 | 재무제표 | 00:31:44 |
| 37 | 재무상태표 | 00:31:13 |
| 38 | 포괄손익계산서 | 00:30:38 |
| 39 | 현금흐름표 | 00:33:19 |
| 40 | 재무제표 비율분석 | 00:32:52 |
| 41 | 원가회계(1) | 00:32:39 |
| 42 | 원가회계(2) | 00:34:29 |
| 43 | 원가계산(1) | 00:31:45 |
| 44 | 원가계산(2) | 00:31:39 |
| 45 | 원가의 3요소(1) | 00:32:04 |
| 46 | 원가의 3요소(2) | 00:33:18 |
| 47 | 원가의 3요소(3) | 00:32:18 |
| 48 | 원가계산 과정(1) | 00:30:30 |
| 49 | 원가계산 과정(2) | 00:30:30 |
| 50 | 원가계산 과정(3) | 00:29:50 |
| 51 | 원가계산 과정(4) | 00:30:50 |
| 52 | 원가계산 과정(5) | 00:30:46 |
| 53 | 원가계산 과정(6) | 00:31:55 |
| 54 | 원가계산 과정(7) | 00:31:20 |
| 55 | 원가계산 과정(8) | 00:32:22 |
| 56 | 원가계산 과정(9) | 00:33:50 |
| 57 | 원가계산 과정(10) | 00:32:51 |
| 58 | 원가계산 과정(11) | 00:31:54 |
| 59 | 부가가치세 기본이론 | 00:35:35 |
| 60 | 총칙(1) | 00:35:32 |
| 61 | 총칙(2) | 00:33:12 |
| 62 | 총칙(3) | 00:31:37 |
| 63 | 총칙(4) | 00:34:41 |
| 64 | 과세대상 거래(1) | 00:35:03 |
| 65 | 과세대상 거래(2) | 00:31:01 |
| 66 | 공급시기와 공급장소(1) | 00:32:43 |
| 67 | 공급시기와 공급장소(2) | 00:30:56 |
| 68 | 공급시기와 공급장소(3) | 00:36:37 |
| 69 | 영세율과 면세(1) | 00:33:58 |
| 70 | 영세율과 면세(2) | 00:31:04 |
| 71 | 과세표준과 매출세액(1) | 00:30:46 |
| 72 | 과세표준과 매출세액(2) | 00:36:07 |
| 73 | 매입세액(1) | 00:31:02 |
| 74 | 매입세액(2) | 00:38:32 |
| 75 | 매입세액(3) | 00:33:02 |
| 76 | 거래징수와 세금계산서(1) | 00:35:01 |
| 77 | 거래징수와 세금계산서(2) | 00:31:54 |
| 78 | 영수증 | 00:37:12 |
| 79 | 신고와 납부 등 | 00:30:08 |
| 80 | 가산세 | 00:31:48 |
| 81 | 간이과세(1) | 00:32:57 |
| 82 | 간이과세(2) | 00:33:31 |
| 83 | 전산회계프로그램 | 00:29:18 |
| 84 | 기초정보관리 | 00:31:56 |
| 85 | 계정과목 | 00:28:41 |
| 86 | 일반거래 | 00:33:05 |
| 87 | 고정자산 등록 | 00:28:37 |
| 88 | 고정자산 취득과 처분 | 00:26:41 |
| 89 | 결산프로세스 | 00:35:48 |
| 90 | 전자세금계산서 | 00:28:22 |
| 91 | 수정세금계산서 | 00:34:32 |
| 92 | 부가가치세신고 | 00:38:33 |
백동열
사이트맵