- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
[2025] 국가공인 재경관리사 원가관리회계 외 2 권
0원
※ 해당 과정의 교재는 화요일~목요일 동안 출고됩니다.
※ 목요일 오후 1시 30분 이후 최종 등록 된 경우, 교재는 다음주 화요일에 순차 출고 됩니다.
교재는 별도 신청 및 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
총 3 권
교재명 / 가격 :
[2025] 국가공인 재경관리사 원가관리회계 / 27,000원
[2025] 국가공인 재경관리사 재무회계 / 27,000원
[2025] 국가공인 재경관리사 세무회계 / 27,000원
출판사 : 삼일인포마인 (2025.03.)
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02030201
98시간 / 8주
101,880원
0원
101,880원
65,490원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계를 설명할 수 있다.
2. 재무상태표, 포괄손익계산서, 특수회계의 주요 내용과 회계처리를 설명할 수 있다.
3. 조세원칙과 세법의 주요 규정을 알고 세액을 계산할 수 있다.
4. 원가회계의 기본개념과 흐름을 설명할 수 있다.
5. 원가계산방법에 따라 원가를 계산하여 의사결정에 활용할 수 있다.
6. 재경관리사 자격 시험을 대비할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 재경관리사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련링크 | http://www.samilexam.com/usr/greeting.do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 국가공인 재경관리사는 재무회계, 세무회계, 원가관리회계 지식과 실무능력을 갖춘 재경전문가로의 역할을 수행할 수 있는지 평가하는 자격시험입니다. 2. 실시기관명 삼일회계법인 3. 응시자격 및 응시료 - 응시자격 : 제한없음 - 응시료 : 70,000원 (자격증 발급 시 5,000원 추가) 4. 시험방법 (1) 시험과목 : 재무회계, 세무회계, 원가관리회계 (2) 검정방법 : 과목별 40문항 (객관식 4지선다형) (3) 합격기준 : 전 과목 과목별 70점 (100점 만점) 이상 / 합격 시 영구 자격 취득 |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
10 문항/진위형/60 분 | 20 문항/객관식/60 분 | |||
점수반영비율 | 10% | 90% | ||
응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | [재무회계] 재무보고와 국제회계기준 | 00:36:11 |
2 | [재무회계] 재무제표 개념체계 (1) | 00:35:19 |
3 | [재무회계] 재무제표 개념체계 (2) | 00:39:11 |
4 | [재무회계] 재무제표 작성과 표시 | 00:27:21 |
5 | [재무회계] 보고기간후사건 등 | 00:29:46 |
6 | [재무회계] 재고자산 (1) | 00:33:44 |
7 | [재무회계] 재고자산 (2) | 00:43:55 |
8 | [재무회계] 유형자산 (1) | 00:30:24 |
9 | [재무회계] 유형자산 (2) | 00:26:41 |
10 | [재무회계] 유형자산 (3) | 00:34:53 |
11 | [재무회계] 유형자산 (4) | 00:36:56 |
12 | [재무회계] 유형자산 (5) | 00:28:09 |
13 | [재무회계] 무형자산, 투자부동산 | 00:45:42 |
14 | [재무회계] 금융자산 (1) | 00:29:13 |
15 | [재무회계] 금융자산 (2) | 00:32:39 |
16 | [재무회계] 금융자산 (3) | 00:27:02 |
17 | [재무회계] 금융자산 (4), 금융부채 (1) | 00:29:42 |
18 | [재무회계] 금융부채 (2) | 00:27:03 |
19 | [재무회계] 금융부채 (3) | 00:26:19 |
20 | [재무회계] 금융부채 (4) | 00:26:18 |
21 | [재무회계] 금융부채 (5) | 00:27:23 |
22 | [재무회계] 금융부채 (6) | 00:25:56 |
23 | [재무회계] 충당부채, 우발부채 | 00:35:09 |
24 | [재무회계] 자본 (1) | 00:30:02 |
25 | [재무회계] 자본 (2) | 00:30:25 |
26 | [재무회계] 수익 | 00:44:30 |
27 | [재무회계] 건설계약 (1) | 00:26:02 |
28 | [재무회계] 건설계약 (2) | 00:36:26 |
29 | [재무회계] 종업원급여 | 00:33:06 |
30 | [재무회계] 주식기준보상 | 00:32:32 |
31 | [재무회계] 법인세 (1) | 00:32:13 |
32 | [재무회계] 법인세 (2) | 00:28:27 |
33 | [재무회계] 회계변경과 오류수정 | 00:25:55 |
34 | [재무회계] 주당이익 | 00:27:12 |
35 | [재무회계] 관계기업 | 00:38:28 |
36 | [재무회계] 환율변동효과 | 00:25:35 |
37 | [재무회계] 파생상품 | 00:34:27 |
38 | [재무회계] 리스 (1) | 00:19:25 |
39 | [재무회계] 리스 (2) | 00:27:58 |
40 | [재무회계] 현금흐름표 | 00:43:48 |
41 | [세무회계] 조세총론 | 00:37:39 |
42 | [세무회계] 국세기본법 (1) | 00:36:12 |
43 | [세무회계] 국세기본법 (2) | 00:43:04 |
44 | [세무회계] 국세기본법 (3) | 00:34:31 |
45 | [세무회계] 국세기본법 (4) | 00:33:03 |
46 | [세무회계] 법인세법 (1) | 00:43:25 |
47 | [세무회계] 법인세법 (2) | 00:35:53 |
48 | [세무회계] 법인세법 (3) | 00:47:29 |
49 | [세무회계] 법인세법 (4) | 00:34:37 |
50 | [세무회계] 법인세법 (5) | 00:39:32 |
51 | [세무회계] 법인세법 (6) | 00:38:27 |
52 | [세무회계] 법인세법 (7) | 00:37:23 |
53 | [세무회계] 법인세법 (8) | 00:41:59 |
54 | [세무회계] 법인세법 (9) | 00:35:49 |
55 | [세무회계] 법인세법 (10) | 00:31:06 |
56 | [세무회계] 법인세법 (11) | 00:36:19 |
57 | [세무회계] 법인세법 (12) | 00:35:32 |
58 | [세무회계] 법인세법 (13) | 00:33:46 |
59 | [세무회계] 법인세법 (14) | 00:33:55 |
60 | [세무회계] 소득세법 (1) | 00:36:37 |
61 | [세무회계] 소득세법 (2) | 00:39:02 |
62 | [세무회계] 소득세법 (3) | 00:33:17 |
63 | [세무회계] 소득세법 (4) | 00:33:38 |
64 | [세무회계] 소득세법 (5) | 00:36:17 |
65 | [세무회계] 소득세법 (6) | 00:35:27 |
66 | [세무회계] 소득세법 (7) | 00:39:02 |
67 | [세무회계] 소득세법 (8) | 00:35:16 |
68 | [세무회계] 소득세법 (9) | 00:32:19 |
69 | [세무회계] 소득세법 (10) | 00:32:14 |
70 | [세무회계] 부가가치세법 (1) | 00:32:34 |
71 | [세무회계] 부가가치세법 (2) | 00:37:26 |
72 | [세무회계] 부가가치세법 (3) | 00:33:53 |
73 | [세무회계] 부가가치세법 (4) | 00:38:22 |
74 | [세무회계] 부가가치세법 (5) | 00:28:51 |
75 | [세무회계] 부가가치세법 (6) | 00:37:34 |
76 | [세무회계] 부가가치세법 (7) | 00:36:13 |
77 | [세무회계] 부가가치세법 (8) | 00:42:46 |
78 | [세무회계] 부가가치세법 (9) | 00:38:14 |
79 | [세무회계] 부가가치세법 (10) | 00:36:45 |
80 | [세무회계] 부가가치세법 (11) | 00:37:49 |
81 | [원가회계] 기초 (1) | 00:52:54 |
82 | [원가회계] 기초 (2) | 00:54:21 |
83 | [원가회계] 기초 (3) | 00:55:21 |
84 | [원가회계] 기초 (4), 개별원가계산 (1) | 00:56:37 |
85 | [원가회계] 개별원가계산 (2), 종합원가계산 (1) | 00:53:53 |
86 | [원가회계] 종합원가계산 (2) | 00:54:22 |
87 | [원가회계] 정상원가계산 | 00:52:43 |
88 | [원가회계] 표준원가계산 (1) | 00:55:26 |
89 | [원가회계] 표준원가계산 (2) | 00:51:40 |
90 | [원가회계] 변동원가계산 (1) | 00:53:04 |
91 | [원가회계] 변동원가계산 (2) | 00:53:07 |
92 | [원가회계] 활동기준원가계산, CVP분석 (1) | 00:51:13 |
93 | [원가회계] CVP분석 (2), 성과평가 (1) | 00:50:06 |
94 | [원가회계] 성과평가 (2) | 00:48:07 |
95 | [원가회계] 성과평가 (3), 단기의사결정 (1) | 00:52:07 |
96 | [원가회계] 단기의사결정 (2), 장기의사결정 (1) | 00:42:45 |
97 | [원가회계] 장기의사결정 (2) | 00:43:29 |
98 | [원가회계] 가격결정과 대체가격결정, 최신관리회계 | 00:46:49 |
최창우
- 아주대학교 경영학( 학사졸업 )
총 경력 : 11년 5개월
- 정진회계법인 회계감사/법인세무조정 ( 2 년 )
- 한성세무회계사무소 회계사 ( 7 년 11 개월 )
- 오늘회계법인 회계사 ( 2 년 4 개월 )
- 유비온(와우패스) 강의 ( 3 년 4 개월 )
사이트맵