- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
교재없음
0원
교재 없는 과정입니다.
※ 교안 및 용어설명집은 과정자료실에서 파일 제공
실업자
모바일 지원
교재제공없음
05020202
33시간 / 4주
53,910원
19,610원
49,010원
26,960원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
- 리스크 대상 식별, 평가·분석, 대응 방안 마련하는 등 리스크를 평가하여 예상되는 피해와 영향을 파악하고 이와 관련된 대응 전략을 수립할 수 있다.
- 리스크 수용 전략 수립, 리스크 이전 전략 수립, 리스크 완화 전략 수립, 리스크 회피 전략 수립 등 전략적 기회를 파악하여 방안을 마련하는 등 리스크를 관리할 수 있다.
- 사업 연속성 전략에 관한 요구 사항을 이해하고 전략을 수립할 수 있으며, 위협 완화 조치를 위한 대안을 설계하는 등 사업 연속성 전략을 수립할 수 있다.
- 사고 대응하기 위하여 시간 흐름에 따른 절차·구조 설계하고, 사고 발생 초기의 응급 대응 활동을 계획하며, 현장 피해를 최소화하기 위한 기업 재난 현장 대응 절차의 수립, 재난 발생 시 인명 안전 위해 요소를 식별하여 대책 수립, 기업 재난 관리 체계를 개선하여 관리 체계의 시정 조치를 하는 등 기업 사고 대응 절차를 마련할 수 있다.
- 모의 훈련의 범위 및 목표 설정, 계획 수립, 시나리오 작성, 사전 준비하기, 모의 훈련 실행, 모의 훈련 결과 평가 및 보고 등 기업 재난 관리 모의 훈련을 실시할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 |
---|---|
자격증명 | 자격증 과정 아님 |
관련링크 | |
자격증소개 | 본 과정은 특정 자격 시험을 대비하기 위한 과정이 아닙니다. 관련 분야 자격증을 취득함에 있어 간접적인 도움이 될 수는 있지만 특정 자격증을 대비하기 위한 과정은 아닙니다. 과정 상세내용과 과정목차를 자세히 확인 후 수강신청해주시기 바랍니다. |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 최종평가 | ||
20 문항/선다형/60 분 | ||||
점수반영비율 | 100% | |||
응시요건 | 진도율 80% 이상 | |||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | 리스크 대상 식별하기 | 00:39:33 |
2 | 리스크 평가·분석하기 | 00:38:55 |
3 | 리스크 평가·분석 및 속성별 리스크 대응 방안 수립 | 00:32:53 |
4 | 리스크 대응 방안 마련하기 1 | 00:26:50 |
5 | 리스크 대응 방안 마련하기 2 | 00:29:03 |
6 | 리스크 대응 방안 마련하기 3 | 00:29:25 |
7 | 리스크 수용 전략 수립하기 | 00:35:20 |
8 | 리스크 관리 하위 프로세스 1 | 00:31:00 |
9 | 리스크 관리 하위 프로세스 2 | 00:30:32 |
10 | 리스크 이전 전략 수립하기 | 00:29:18 |
11 | 리스크 완화 전략 수립하기 | 00:45:03 |
12 | 리스크 회피 전략 수립하기 | 00:36:25 |
13 | 사업 연속성 전략 목표 설정하기 | 00:44:38 |
14 | 사업 연속성 전략 수립하기 1 | 00:40:28 |
15 | 사업 연속성 전략 수립하기 2 | 00:28:05 |
16 | 사업 연속성 전략 수행 방법 및 대응 구조 설계하기 1 | 00:32:15 |
17 | 사업 연속성 전략 수행 방법 및 대응 구조 설계하기 2 | 00:32:26 |
18 | 사업 연속성 전략 수행 방법 및 대응 구조 설계하기 3 | 00:30:58 |
19 | 사고 대응 구조 설계하기 1 | 00:33:42 |
20 | 사고 대응 구조 설계하기 2 | 00:31:43 |
21 | 사고 관리 계획하기 1 | 00:37:27 |
22 | 사고 관리 계획하기 2 | 00:29:02 |
23 | 기업 재난 현장 대응 절차 수립하기 1 | 00:29:39 |
24 | 기업 재난 현장 대응 절차 수립하기 2 | 00:28:05 |
25 | 인명 안전 대책 수립하기 1 | 00:32:08 |
26 | 인명 안전 대책 수립하기 2 | 00:28:04 |
27 | 기업 재난 관리 체계 개선하기 1 | 00:35:06 |
28 | 기업 재난 관리 체계 개선하기 2 | 00:39:00 |
29 | 모의 훈련 기획하기 | 00:36:49 |
30 | 모의 훈련 준비하기 | 00:37:40 |
31 | 모의 훈련 실시하기 | 00:29:27 |
32 | 모의 훈련 결과 평가 및 보고하기 | 00:34:38 |
이채원
*학력
- 한림대학교 언론(문학사)/컨벤션학( 학사졸업 )
*경력
- (주)제주항공
사이트맵