- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오전 10시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
생각대로 PYTHON 파이썬 첫걸음
23,000원
※ 해당 과정의 교재는 화요일~목요일 동안 출고됩니다.
※ 목요일 오후 1시 30분 이후 최종 등록 된 경우, 교재는 다음주 화요일에 순차 출고 됩니다.
교재는 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
총 1 권
출판 : 잇플 (출간일 : 21.01.04.)
저자 : 전현희, 강희숙, 주희정, 최민희 공저
실업자
모바일 지원
교재무료제공
20010202
25시간 / 4주
25,990원
0원
22,280원
13,000원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 프로그래밍 언어의 개요와 파이썬의 특징에 대해 설명할 수 있다.
2. 파이썬의 데이터, 함수, 제어문, 반복문 등을 작성하여 프로그래밍할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자격증명 | 자격증 과정 아님 |
| 관련링크 | |
| 자격증소개 | 본 과정은 특정 자격 시험을 대비하기 위한 과정이 아닙니다. 관련 분야 자격증을 취득함에 있어 간접적인 도움이 될 수는 있지만 특정 자격증을 대비하기 위한 과정은 아닙니다. 과정 상세내용과 과정목차를 자세히 확인 후 수강신청해주시기 바랍니다. |
| 수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평가 | 유형 | 최종평가 | 과제 | |
| 20 문항/객관식/60 분 | 1 문항/서술형 | |||
| 점수반영비율 | 80% | 20% | ||
| 응시요건 | 진도율 80% 이상 | 진도율 80% 이상 제출가능 | ||
| 응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) | |||
| 복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
|---|---|---|
| 수료 | 미수료 | |
| 1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
| 8개월 | 6개월 | |
| 차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
|---|---|---|
| 1 | [파이썬 만나보기] 파이썬 만나보고 설치하기 | 00:23:46 |
| 2 | [파이썬 만나보기] 파이썬 실행하기 (1) | 00:21:25 |
| 3 | [파이썬 만나보기] 파이썬 실행하기 (2) | 00:38:33 |
| 4 | [기본데이터 알아보기] 숫자, 문자 (1) | 00:24:01 |
| 5 | [기본데이터 알아보기] 문자 (2) | 00:31:32 |
| 6 | [기본데이터 알아보기] 논리 | 00:26:40 |
| 7 | [기본데이터 알아보기] 데이터 처리 - 입력과 출력 | 00:25:22 |
| 8 | [기본데이터 알아보기] 데이터 저장 - 변수 (1) | 00:23:35 |
| 9 | [기본데이터 알아보기] 데이터 저장 - 변수 (2) | 00:26:30 |
| 10 | [기본데이터 알아보기] 예제풀이 (1) | 00:28:50 |
| 11 | [기본데이터 알아보기] 예제풀이 (2) | 00:29:35 |
| 12 | [제어문으로 구조화하기] 조건 (1) | 00:30:24 |
| 13 | [제어문으로 구조화하기] 조건 (2) | 00:26:55 |
| 14 | [제어문으로 구조화하기] 반복 while (1) | 00:29:47 |
| 15 | [제어문으로 구조화하기] 반복 while (2) | 00:32:51 |
| 16 | [제어문으로 구조화하기] 반복 for (1) | 00:24:42 |
| 17 | [제어문으로 구조화하기] 반복 for (2) | 00:29:33 |
| 18 | [제어문으로 구조화하기] 예제풀이 (1) | 00:31:44 |
| 19 | [제어문으로 구조화하기] 예제풀이 (2) | 00:36:59 |
| 20 | [복합데이터 활용하기] 리스트 | 00:33:13 |
| 21 | [복합데이터 활용하기] 튜플, 딕셔너리 | 00:24:05 |
| 22 | [복합데이터 활용하기] 집합 | 00:28:41 |
| 23 | [복합데이터 활용하기] 예제풀이 (1) | 00:34:13 |
| 24 | [복합데이터 활용하기] 예제풀이 (2) | 00:34:05 |
| 25 | [함수와 모듈로 체계화하기] 함수 (1) | 00:28:42 |
| 26 | [함수와 모듈로 체계화하기] 함수 (2) | 00:29:17 |
| 27 | [함수와 모듈로 체계화하기] 모듈 | 00:27:20 |
| 28 | [함수와 모듈로 체계화하기] 예제풀이 | 00:29:07 |
| 29 | [인공지능 만나보기] 우리와 함께 사는 인공지능 | 00:30:04 |
| 30 | [인공지능 만나보기] 머신러닝으로 회귀프로그램 만들기 | 00:31:46 |
전현희
약력
現 AIRE(인공지능 로봇 연구회) 이사
저서
- 생각대로 PYTHON 파이썬 첫걸음 (잇플)
- 초등코딩 스크래치 무작정 따라하기 (길벗)
- 컴퓨팅사고력을 키우는 컴퓨터과학 알고리즘 (생능출판사)
사이트맵