- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
화물운송론 등 총 5 권
93,000원
교재는 결제 없이 최종등록 후 택배 발송됩니다.
출판사 : 세인북스(출판일 : 2023.12)
저자 : 박정섭
교재명 : 총 5 권
-화물운송론/18,000원
- 보관하역론/18,000원
- 물류관리론/19,000원
- 국제물류론/19,000원
- 물류관련법규/19,000원
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02040301
85시간 / 8주
113,610원
0원
100,980원
56,810원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 물류관리론에 관해 이해하고 설명할 수 있다.
2. 화물운송론에 관해 이해하고 설명할 수 있다.
3. 국제물류론에 관해 이해하고 설명할 수 있다.
4. 보관하역론에 관해 이해하고 설명할 수 있다.
5. 물류관련법규에 관해 이해하고 설명할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
| 구분 | 내용 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격증명 | 물류관리사 | |||||||||||||||||||||||
| 관련링크 | https://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=L&gId=61&jmCd=9746&gbnn=gbnSubtab1 | |||||||||||||||||||||||
| 자격증 일정 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 자격증소개 |
1. 개요 물류에 대한 사회적 인식의 제고와 함께 물류체계 개선을 위한 다각적인 대책이 강구되고 있는 시점에서 국가물류비 절감을 위해 H/W 측면의 물류시설 확충과 함께 이를 합리적으로 운영· 관리할 물류 전문인력의 체계적 양성이 요구됨에따라 물류 전문인력의 양성을 위하여 95년말 화물유통촉진법을 개정하여 물류관리사 자격제도를 도입 시행함 2.수행직무 물류관리에 대한 전문적인 지식을 가지고 원자재의 조달에서부터 물품의 생산, 보관, 포장, 가공, 유통에 이르기까지 물류가 이동되는 전체영역을 관리 3. 실시기관명 한국산업인력공단 4.응시자격 및 응시료 - 응시자격 : 제한없음(단, 부정행위로 인해 시험 무료처분을 받은 자는 3년간 물류관리사 시험에 응시할 수 없음) - 응시료 : 20,000원 5. 시험과목 및 배점
6. 합격기준 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 득점한 자 |
| 수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평가 | 유형 | 최종평가 | ||
| 40 문항/객관식/120 분 | ||||
| 점수반영비율 | 100% | |||
| 응시요건 | 진도율 80% 이상 | |||
| 응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) | |||
| 복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
|---|---|---|
| 수료 | 미수료 | |
| 1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
| 8개월 | 6개월 | |
| 차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
|---|---|---|
| 1 | 물류의 개념 | 00:27:35 |
| 2 | 물류의 영역과 기능 | 00:28:08 |
| 3 | 환경물류 | 00:29:26 |
| 4 | 물류환경의 변화와 전략 | 00:30:15 |
| 5 | 국가물류전략 | 00:30:36 |
| 6 | 물류관리와 성과 | 00:28:17 |
| 7 | 서비스와 물류서비스 | 00:26:50 |
| 8 | 고객서비스와 제품수명주기 | 00:35:40 |
| 9 | 물류조직 | 00:26:26 |
| 10 | 물류시스템과 혁신 | 00:27:44 |
| 11 | 품질관리와 물류 | 00:40:48 |
| 12 | 물류표준화와 파렛트 | 00:26:19 |
| 13 | 유니트로드시스템과 물류공동화 | 00:31:58 |
| 14 | 구매와 마케팅 | 00:29:03 |
| 15 | 유통경로 | 00:30:58 |
| 16 | 포장 | 00:28:45 |
| 17 | 물류비의 이해 | 00:27:43 |
| 18 | 물류비의 계산 | 00:30:55 |
| 19 | 물류정보 | 00:28:36 |
| 20 | 바코드와 물류 | 00:29:02 |
| 21 | 물류정보시스템의 구축과 활용 | 00:32:14 |
| 22 | SCM | 00:37:24 |
| 23 | 아웃소싱과 3자물류 | 00:36:10 |
| 24 | 운송의 개요 | 00:29:07 |
| 25 | 운송수단과 운임 | 00:29:37 |
| 26 | 수배송 시스템 | 00:32:40 |
| 27 | 공동수배송 | 00:26:47 |
| 28 | 자동차운송과 트레일러 | 00:25:04 |
| 29 | 전용특장차 | 00:32:47 |
| 30 | 자동차운송 관리 | 00:31:28 |
| 31 | 철도운송(1) | 00:26:45 |
| 32 | 철도운송(2) | 00:24:58 |
| 33 | 소화물일관운송 | 00:24:41 |
| 34 | 국제소화물 일관운송 | 00:32:28 |
| 35 | 해상운송 | 00:27:33 |
| 36 | 선박과 국적 | 00:27:40 |
| 37 | 항만과 컨테이너운송 | 00:30:32 |
| 38 | 항공운송 | 00:27:12 |
| 39 | 수배송시스템 | 00:26:13 |
| 40 | 수송문제의 수리적 해법 | 00:31:31 |
| 41 | 국제물류의 개요 | 00:29:27 |
| 42 | 무역거래 기본조건 | 00:28:58 |
| 43 | 수출입절차와 신용장 | 00:33:03 |
| 44 | INCOTERMS 2020 | 00:31:51 |
| 45 | 정기선 | 00:32:54 |
| 46 | 선하증권 | 00:34:35 |
| 47 | 부정기선 | 00:31:21 |
| 48 | 국제해상보험 | 00:29:28 |
| 49 | 해상운송에 관한 국제조약 | 00:31:22 |
| 50 | 항공화물운송 | 00:28:44 |
| 51 | 항공화물운임 | 00:27:56 |
| 52 | 컨테이너 운송 | 00:28:42 |
| 53 | 물류보안과 컨테이너 터미널 | 00:25:00 |
| 54 | 복합운송과 주요경로 | 00:36:46 |
| 55 | 보관과 하역의 개념 | 00:25:54 |
| 56 | 물류시설과 물류센터 | 00:35:55 |
| 57 | 물류시설 계획 및 설계 | 00:26:23 |
| 58 | 창고의 배치와 레이아웃 | 00:29:03 |
| 59 | 창고 운영 및 관리 | 00:30:37 |
| 60 | 구매 재고관리 | 00:31:25 |
| 61 | 재고관리와 수요예측 | 00:30:13 |
| 62 | 경제적 주문량과 자재관리 | 00:32:02 |
| 63 | 운반하역기기 | 00:35:08 |
| 64 | 장소별 하역과 생산물류 | 00:34:26 |
| 65 | 물류정책기본법(1) | 00:35:06 |
| 66 | 물류정책기본법(2) | 00:32:27 |
| 67 | 물류정책기본법(3) | 00:34:05 |
| 68 | 물류정책기본법(4) | 00:35:53 |
| 69 | 물류시설의 개발 및 운영(1) | 00:25:38 |
| 70 | 물류시설의 개발 및 운영(2) | 00:26:48 |
| 71 | 물류시설의 개발 및 운영(3) | 00:29:36 |
| 72 | 물류시설의 개발 및 운영(4) | 00:25:54 |
| 73 | 물류시설의 개발 및 운영(5) | 00:46:01 |
| 74 | 화물자동차운수사업법(1) | 00:31:22 |
| 75 | 화물자동차운수사업법(2) | 00:30:44 |
| 76 | 화물자동차운수사업법(3) | 00:25:16 |
| 77 | 화물자동차운수사업법(4) | 00:27:21 |
| 78 | 화물자동차운수사업법(5) | 00:34:57 |
| 79 | 유통산업발전법(1) | 00:28:39 |
| 80 | 유통산업발전법(2) | 00:46:20 |
| 81 | 항만운송사업법 | 00:29:05 |
| 82 | 철도사업법 | 00:44:27 |
| 83 | 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(1) | 00:30:01 |
| 84 | 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(2) | 00:30:13 |
박정섭
- 미국 AIU대 물류유통( 박사졸업 )
총 경력 : 16년 10개월
사이트맵