- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
이춘길 유통관리사 2급
38,000원
교재는 별도 신청 없이 택배로 발송됩니다.
총 1 권
출판사 : 명품출판사(출간일 : 2022)
저자 : 이춘길
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02040304
141시간 / 8주
188,450원
0원
167,510원
94,230원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
- 유통업체의 전문화, 대형화와 국내 유통시장 개방으로 인해 판매·유통전문가 양성이 필수적인 시대가 되었다. 소비자와 생산자 간의 커뮤니케이션, 소비자 동향 파악 등 판매 현장에서 활약할 전문가의 능력을 평가하는 국가 자격 시험에 합격한 자를 ‘유통관리사’라 하는데, 본 과정은 유통업체 매장 주임이나 감독자, 실장, 과장급으로 일선 관리업무를 담당하는 이들에게 필요로 하는 유통관리사 2급을 취득하기 위한 과정이다.
- 유통 환경의 변화는 유통 기능을 직접 수행하는 유통기구들은 물론 이들을 통하여 자사의 상품을 소비자 및 구매자들에게 전달하는 제조업체와 이들로부터 상품과 서비스를 제공받는 소비자들 모두에게 영향을 미친다. 따라서 유통·물류회사의 종합적인 관리책임자로서 유통관리사의 역할과 유통관리사로서 유통경영을 책임질 전략, 상권조사, 입지 분석 등에 대해 이론과 출제문항을 통해 심도 깊이 배워보는 과정이다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 유통관리사 2급 | ||||||||||||||||||||||||
관련링크 | https://license.korcham.net/co/examguide.do?cd=0201&mm=31 | ||||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 유통업체의 전문화, 대형화와 국내 유통시장 개방으로 판매유통전문가의 양성이 필수임 또한 유통관리사 검정은 소비자와 생산자간의 커뮤니케이션, 소비자 동향 파악 등 판매현장에서 활약할 전문가의 능력을 평가하는 국가자격 시험이다.
2. 수행직무 유통관리사는 유통 경영 및 관리기법의 향상, 유통경영 및 관리와 관련한 계획·조사·연구, 진단·평가, 상담·자문 그밖에 유통경영 및 관리에 필요한 각종 업무를 수행한다. 3. 실시기관명 대한상공회의소 4. 응시자격 및 응시료 - 응시료 : 29,700(부가세포함) 5. 취득방법 (1) 시험방법 (2) 시험과목 - 필기 : 유통물류일반관리, 상권분석, 유통마케팅, 유통정보 (3)합격결정기준 - 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
10 문항/선다형/60 분 | 20 문항/선다형/60 분 | |||
점수반영비율 | 10% | 90% | ||
응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(1) | 00:38:55 |
2 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(2) | 00:30:13 |
3 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(3) | 00:44:58 |
4 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(4) | 00:41:34 |
5 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(5) | 00:39:54 |
6 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(6) | 00:30:41 |
7 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(7) | 00:43:36 |
8 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(8) | 00:37:53 |
9 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(9) | 00:37:07 |
10 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(10) | 00:36:16 |
11 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(11) | 00:36:43 |
12 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(12) | 00:35:56 |
13 | 제1과목 유통물류일반 제1장 유통의 이해(13) | 00:36:12 |
14 | 제1과목 유통물류일반 제2장 유통경영전략(1) | 00:35:26 |
15 | 제1과목 유통물류일반 제2장 유통경영전략(2) | 00:31:31 |
16 | 제1과목 유통물류일반 제2장 유통경영전략(3) | 00:36:27 |
17 | 제1과목 유통물류일반 제3장 유통경영관리(1) | 00:38:36 |
18 | 제1과목 유통물류일반 제3장 유통경영관리(2) | 00:34:54 |
19 | 제1과목 유통물류일반 제3장 유통경영관리(3) | 00:36:29 |
20 | 제1과목 유통물류일반 제3장 유통경영관리(4) | 00:34:35 |
21 | 제1과목 유통물류일반 제3장 유통경영관리(5) | 00:35:19 |
22 | 제1과목 유통물류일반 제3장 유통경영관리(6) | 00:35:28 |
23 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(1) | 00:37:08 |
24 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(2) | 00:36:01 |
25 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(3) | 00:36:38 |
26 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(4) | 00:39:50 |
27 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(5) | 00:35:43 |
28 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(6) | 00:38:50 |
29 | 제1과목 유통물류일반 제4장 물류경영관리(7) | 00:32:44 |
30 | 제1과목 유통물류일반 제5장 유통기업의 윤리와 법규(1) | 00:36:23 |
31 | 제1과목 유통물류일반 제5장 유통기업의 윤리와 법규(2) | 00:34:36 |
32 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(1) | 00:33:46 |
33 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(2) | 00:30:41 |
34 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(3) | 00:35:50 |
35 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(4) | 00:38:13 |
36 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(5) | 00:37:47 |
37 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(6) | 00:41:43 |
38 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(7) | 00:34:05 |
39 | 제2과목 상권분석 제1장 유통상권조사(8) | 00:33:54 |
40 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(1) | 00:35:52 |
41 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(2) | 00:30:30 |
42 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(3) | 00:39:23 |
43 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(4) | 00:34:42 |
44 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(5) | 00:35:19 |
45 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(6) | 00:31:28 |
46 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(7) | 00:33:45 |
47 | 제2과목 상권분석 제2장 도소매입지(8) | 00:40:07 |
48 | 제2과목 상권분석 제3장 점포개점전략(1) | 00:40:03 |
49 | 제2과목 상권분석 제3장 점포개점전략(2) | 00:39:23 |
50 | 제2과목 상권분석 제3장 점포개점전략(3) | 00:38:42 |
51 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(1) | 00:33:16 |
52 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(2) | 00:31:35 |
53 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(3) | 00:35:10 |
54 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(4) | 00:35:12 |
55 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(5) | 00:32:45 |
56 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(6) | 00:38:31 |
57 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(7) | 00:37:36 |
58 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(8) | 00:35:42 |
59 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(9) | 00:41:50 |
60 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(10) | 00:31:46 |
61 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(11) | 00:30:27 |
62 | 제3과목 유통마케팅 제1장 유통마케팅 전략기획(12) | 00:33:18 |
63 | 제3과목 유통마케팅 제2장 유통점포관리(1) | 00:38:39 |
64 | 제3과목 유통마케팅 제2장 유통점포관리(2) | 00:33:50 |
65 | 제3과목 유통마케팅 제2장 유통점포관리(3) | 00:29:18 |
66 | 제3과목 유통마케팅 제2장 유통점포관리(4) | 00:33:15 |
67 | 제3과목 유통마케팅 제2장 유통점포관리(5) | 00:36:24 |
68 | 제3과목 유통마케팅 제3장 상품판매와 고객관리(1) | 00:33:42 |
69 | 제3과목 유통마케팅 제3장 상품판매와 고객관리(2) | 00:36:22 |
70 | 제3과목 유통마케팅 제3장 상품판매와 고객관리(3) | 00:38:03 |
71 | 제3과목 유통마케팅 제3장 상품판매와 고객관리(4) | 00:35:17 |
72 | 제3과목 유통마케팅 제3장 상품판매와 고객관리(5) | 00:38:33 |
73 | 제3과목 유통마케팅 제3장 상품판매와 고객관리(6) | 00:36:59 |
74 | 제3과목 유통마케팅 제4장 마케팅조사와 평가(1) | 00:39:02 |
75 | 제3과목 유통마케팅 제4장 마케팅조사와 평가(2) | 00:30:34 |
76 | 제3과목 유통마케팅 제4장 마케팅조사와 평가(3) | 00:36:34 |
77 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(1) | 00:34:19 |
78 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(2) | 00:32:13 |
79 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(3) | 00:36:19 |
80 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(4) | 00:35:31 |
81 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(5) | 00:34:19 |
82 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(6) | 00:38:04 |
83 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(7) | 00:26:48 |
84 | 제4과목 유통정보 제1장 유통정보의 이해(8) | 00:33:52 |
85 | 제4과목 유통정보 제2장 지식경영(1) | 00:36:23 |
86 | 제4과목 유통정보 제2장 지식경영(2) | 00:34:20 |
87 | 제4과목 유통정보 제2장 지식경영(3) | 00:38:15 |
88 | 제4과목 유통정보 제2장 지식경영(4) | 00:41:11 |
89 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(1) | 00:38:06 |
90 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(2) | 00:25:30 |
91 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(3) | 00:40:00 |
92 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(4) | 00:36:15 |
93 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(5) | 00:36:47 |
94 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(6) | 00:37:33 |
95 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(7) | 00:36:42 |
96 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(8) | 00:37:42 |
97 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(9) | 00:38:55 |
98 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(10) | 00:36:10 |
99 | 제4과목 유통정보 제3장 주요 유통정보기술(11) | 00:33:57 |
100 | 제4과목 유통정보 제4장 유통정보의 활용(1) | 00:30:37 |
101 | 제4과목 유통정보 제4장 유통정보의 활용(2) | 00:34:59 |
102 | 제4과목 유통정보 제4장 유통정보의 활용(3) | 00:40:54 |
103 | 제4과목 유통정보 제4장 유통정보의 활용(4) | 00:34:26 |
104 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(1) | 00:35:18 |
105 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(2) | 00:29:59 |
106 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(3) | 00:34:43 |
107 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(4) | 00:35:28 |
108 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(5) | 00:39:54 |
109 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(6) | 00:47:04 |
110 | 제4과목 유통정보 제5장 전자상거래(7) | 00:35:48 |
111 | 기출문제 2023-3회(1~12) | 00:35:08 |
112 | 기출문제 2023-3회(13~25) | 00:28:28 |
113 | 기출문제 2023-3회(26~45) | 00:43:15 |
114 | 기출문제 2023-3회(46~58) | 00:26:36 |
115 | 기출문제 2023-3회(59~70) | 00:28:37 |
116 | 기출문제 2023-3회(71~90) | 00:37:28 |
117 | 기출문제 2023-2회(1~12) | 00:36:21 |
118 | 기출문제 2023-2회(13~25) | 00:27:02 |
119 | 기출문제 2023-2회(26~45) | 00:42:57 |
120 | 기출문제 2023-2회(46~58) | 00:27:20 |
121 | 기출문제 2023-2회(59~70) | 00:25:21 |
122 | 기출문제 2023-2회(71~90) | 00:41:06 |
123 | 기출문제 2023-1회(1~12) | 00:31:31 |
124 | 기출문제 2023-1회(13~25) | 00:26:40 |
125 | 기출문제 2023-1회(26~45) | 00:40:01 |
126 | 기출문제 2023-1회(46~58) | 00:34:43 |
127 | 기출문제 2023-1회(59~70) | 00:31:11 |
128 | 기출문제 2023-1회(71~90) | 00:46:33 |
129 | 기출문제 2022-3회(1~12) | 00:38:56 |
130 | 기출문제 2022-3회(13~25) | 00:35:21 |
131 | 기출문제 2022-3회(26~45) | 00:41:45 |
132 | 기출문제 2022-3회(46~58) | 00:38:22 |
133 | 기출문제 2022-3회(59~70) | 00:32:00 |
134 | 기출문제 2022-3회(71~90) | 00:44:38 |
135 | 기출문제 2022-2회(1~12) | 00:33:48 |
136 | 기출문제 2022-2회(13~25) | 00:30:41 |
137 | 기출문제 2022-2회(26~45) | 00:43:11 |
138 | 기출문제 2022-2회(46~58) | 00:33:55 |
139 | 기출문제 2022-2회(59~70) | 00:25:06 |
140 | 기출문제 2022-2회(71~90) | 00:53:39 |
이춘길
- 세종대학교 산업대학원 유통산업학과( 석사졸업 )
- 한국 유통관리사 협회 수석부회장 ( 8 년 11 개월 )
사이트맵