- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
2024 최대리 전산세무 1급 (실기+필기)
27,000원
※ 해당 과정의 교재는 화요일~목요일 동안 출고됩니다.
※ 목요일 오후 1시 30분 이후 최종 등록 된 경우, 교재는 다음주 화요일에 순차 출고 됩니다.
교재는 별도 신청 및 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
총 1 권
출판 : 도서출판 최대리 (출간일 2024)
저자 : 최창우
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02030202
70시간 / 8주
72,770원
0원
72,770원
46,780원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
- 기초정보관리, 계정과목별 회계처리, 부가가치세, 결산 및 재무제표, 원천징수를 하기 위한 기본적인 이론에 대해 설명할 수 있다.
- 기초정보관리, 계정과목별 회계처리, 부가가치세, 결산 및 재무제표, 원천징수를 실기 프로그램을 통해 수행할 수 있다.
- 요소별, 부문별, 제품별 원가계산의 기초와 절차에 대해 설명할 수 있다.
- 한국세무사회의 전산세무 1급 자격시험에 합격할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 전산세무 1급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련링크 | http://license.kacpta.or.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 - 응시자격 : 제한없음 4. 시험과목 - 이론 : 재무회계, 원가회계, 세무회계 - 실무 : 재무회계 및 원가회계, 부가가치세, 원천제세, 법인세무조정 5. 합격기준 - 100점 만점에 70점 이상 |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 최종평가 | ||
20 문항/객관식/60 분 | ||||
점수반영비율 | 100% | |||
응시요건 | 진도율 80% 이상 | |||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | [재무회계][이론] 일반이론 (1) | 00:31:26 |
2 | [재무회계][이론] 일반이론 (2) | 00:40:09 |
3 | [재무회계][이론] 일반이론 (3) | 00:39:03 |
4 | [재무회계][이론] 당좌자산 (1) | 00:32:39 |
5 | [재무회계][이론] 당좌자산 (2) | 00:45:01 |
6 | [재무회계][이론] 당좌자산 (3) | 00:43:15 |
7 | [재무회계][실기] 당좌자산 (4) | 00:29:21 |
8 | [재무회계][이론] 재고자산 (1) | 00:40:35 |
9 | [재무회계][이론] 재고자산 (2) | 00:31:03 |
10 | [재무회계][이론&실기] 재고자산 (3) | 00:51:36 |
11 | [재무회계][이론] 투자자산 (1) | 00:41:27 |
12 | [재무회계][이론&실기] 투자자산 (2) | 00:49:56 |
13 | [재무회계][이론] 유형자산 (1) | 00:32:41 |
14 | [재무회계][이론] 유형자산 (2) | 00:39:31 |
15 | [재무회계][이론] 유형자산 (3) | 00:39:09 |
16 | [재무회계][이론] 무형자산 (1) | 00:29:15 |
17 | [재무회계][실기] 유형자산 (4), 무형자산 (2) | 00:29:58 |
18 | [재무회계][이론] 부채 (1) | 00:41:38 |
19 | [재무회계][이론] 부채 (2) | 00:37:44 |
20 | [재무회계][이론&실기] 부채 (3) | 01:00:42 |
21 | [재무회계][이론] 자본 (1) | 00:32:46 |
22 | [재무회계][이론&실기] 자본 (2) | 00:56:45 |
23 | [재무회계][이론] 수익과 비용 (1) | 00:29:15 |
24 | [재무회계][이론] 수익과 비용 (2) | 00:30:04 |
25 | [재무회계][이론] 회계변경과 오류수정 | 00:37:34 |
26 | [재무회계][이론] 특수회계 (1) | 00:28:29 |
27 | [재무회계][이론] 특수회계 (2) | 00:34:40 |
28 | [부가가치세법][이론] 총칙 (1) | 00:25:27 |
29 | [부가가치세법][이론] 총칙 (2) | 00:26:29 |
30 | [부가가치세법][이론] 면세와 영세율 (1) | 00:32:54 |
31 | [부가가치세법][이론] 면세와 영세율 (2) | 00:31:21 |
32 | [부가가치세법][이론] 과세대상 (1) | 00:33:15 |
33 | [부가가치세법][이론] 과세대상 (2) | 00:31:02 |
34 | [부가가치세법][이론] 과세대상 (3) | 00:28:48 |
35 | [부가가치세법][이론] 과세표준 (1) | 00:33:03 |
36 | [부가가치세법][이론] 과세표준 (2) | 00:35:33 |
37 | [부가가치세법][이론] 거래증빙, 공급시기 | 00:46:14 |
38 | [부가가치세법][실기] 매출세액 | 00:42:47 |
39 | [부가가치세법][실기] 매입세액 | 00:28:49 |
40 | [부가가치세법][이론] 신고와 납부 | 00:30:15 |
41 | [부가가치세법][이론&실기] 부속서류의 작성 (1) | 00:37:23 |
42 | [부가가치세법][실기] 부속서류의 작성 (2) | 00:33:27 |
43 | [부가가치세법][이론&실기] 부속서류의 작성 (3) | 00:42:29 |
44 | [부가가치세법][이론&실기] 부속서류의 작성 (4) | 00:45:34 |
45 | [부가가치세법][이론&실기] 공통매입세액 안분계산 | 01:01:22 |
46 | [부가가치세법][이론&실기] 납부세액의 재계산 | 00:34:19 |
47 | [부가가치세법][이론] 수정신고 및 가산세 (1) | 00:45:11 |
48 | [부가가치세법][실기] 수정신고 및 가산세 (2) | 00:28:14 |
49 | [부가가치세법][이론] 간이과세 | 00:25:42 |
50 | [결산 및 재무제표][실기] 결산 및 재무제표 | 00:48:42 |
51 | [소득세법/원천징수][이론] 소득세와 원천징수 기초 | 00:41:37 |
52 | [소득세법/원천징수][이론] 근로소득 원천징수 (1) | 00:28:09 |
53 | [소득세법/원천징수][실기] 근로소득 원천징수 (2) | 00:38:49 |
54 | [소득세법/원천징수][이론&실기] 근로소득 연말정산 (1) | 00:44:26 |
55 | [소득세법/원천징수][이론] 근로소득 연말정산 (2) | 00:30:43 |
56 | [소득세법/원천징수][이론] 근로소득 연말정산 (3) | 00:26:10 |
57 | [소득세법/원천징수][이론] 근로소득 연말정산 (4) | 00:26:13 |
58 | [소득세법/원천징수][실기] 근로소득 연말정산 (5) | 00:43:52 |
59 | [소득세법/원천징수][실기] 이자·배당·사업·기타·퇴직소득 원천징수 | 00:24:40 |
60 | [소득세법/원천징수][이론] 종합소득세 주요이론 (1) | 00:44:26 |
61 | [소득세법/원천징수][이론] 종합소득세 주요이론 (2) | 00:38:34 |
62 | [원가회계][이론] 원가회계의 기초 | 00:29:00 |
63 | [원가회계][이론] 개별 및 정상원가계산 | 00:44:38 |
64 | [원가회계][이론] 부문별 원가계산 | 00:26:51 |
65 | [원가회계][이론] 종합원가계산 (1) | 00:27:40 |
66 | [원가회계][이론] 종합원가계산 (2) | 00:33:28 |
67 | [원가회계][이론] 결합원가계산 | 00:28:31 |
68 | [원가회계][이론] 표준원가계산 (1) | 00:30:35 |
69 | [원가회계][이론] 표준원가계산 (2), [실기] 보론 전자신고 | 00:36:14 |
최창우
- 아주대학교 경영학( 학사졸업 )
총 경력 : 11년 5개월
- 정진회계법인 회계감사/법인세무조정 ( 2 년 )
- 한성세무회계사무소 회계사 ( 7 년 11 개월 )
- 오늘회계법인 회계사 ( 2 년 4 개월 )
- 유비온(와우패스) 강의 ( 3 년 4 개월 )
사이트맵