- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
국제무역사 초단기완성 NEW
31,000원
교재는 별도 신청 및 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
총 1 권
출판사 : 예문에듀
출간일 : 2025
저자 : 변달수, 남형우
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02040302
57시간 / 8주
76,190원
0원
67,720원
38,100원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 국제 무역사 1급 자격증의 주요과목을 이해할 수 있다.
2. 국제 무역사 1급 자격증을 취득할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 국제무역사 1급 | ||||||||||||||||||||||||||||||
관련링크 | https://buly.kr/FWRlXiE | ||||||||||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 국제무역사 1급 자격시험은 “무역인력의 폭넓고 깊이 있는 무역실무 지식 함양”을 위하여 시행하는 자격시험입니다. 한국무역협회
4. 시험방법
(2) 합격기준 - 과목별로 100점 만점으로 하여 과목별 과락(40점 미만) 없이 평균 60점 이상 획득시 합격
|
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
10 문항/진위형/60 분 | 20 문항/객관식/60 분 | |||
점수반영비율 | 10% | 90% | ||
응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | [무역규범] 관세법01 | 00:59:41 |
2 | [무역규범] 관세법02 | 00:32:15 |
3 | [무역규범] 관세법03 | 00:41:59 |
4 | [무역규범] 관세법04 | 00:35:16 |
5 | [무역규범] 관세법05 | 00:46:51 |
6 | [무역규범] 관세법06 | 00:35:16 |
7 | [무역규범] 관세법07 | 00:57:59 |
8 | [무역규범] 관세법08 | 00:59:20 |
9 | [무역규범] 관세법09 | 00:50:52 |
10 | [무역규범] 관세법10 | 00:42:06 |
11 | [무역규범] 관세법11 | 00:44:57 |
12 | [무역규범] 관세법12 | 00:45:18 |
13 | [무역규범] 관세법13 | 00:50:14 |
14 | [무역규범] 환급특례법01 | 00:42:04 |
15 | [무역규범] 환급특례법02 | 00:32:09 |
16 | [무역규범] FTA특례법01 | 00:35:26 |
17 | [무역규범] FTA특례법02 | 00:53:44 |
18 | [무역규범] 대외무역법01 | 00:45:38 |
19 | [무역규범] 대외무역법02 | 00:29:58 |
20 | [무역규범] 대외무역법03 | 00:39:27 |
21 | [무역규범] 대외무역법04 | 00:41:22 |
22 | [무역규범] 대외무역법05 | 00:49:08 |
23 | [무역결제] 환어음과 선적서류 | 00:55:46 |
24 | [무역결제] 송금결제방식 | 00:41:22 |
25 | [무역결제] 추심결제방식 | 00:59:30 |
26 | [무역결제] 신용장01 | 01:23:25 |
27 | [무역결제] 신용장02 | 00:54:37 |
28 | [무역결제] 신용장03 | 01:25:25 |
29 | [무역결제] 신용장04 | 01:10:04 |
30 | [무역결제] 신용장05 | 00:57:19 |
31 | [무역결제] 기타결제방식 | 00:36:07 |
32 | [무역결제] 외환실무01 | 00:32:15 |
33 | [무역결제] 외환실무02 | 00:31:38 |
34 | [무역결제] 외환실무03 | 00:52:23 |
35 | [무역계약] 무역계약개요 | 00:32:34 |
36 | [무역계약] 청약과 승낙 | 00:49:21 |
37 | [무역계약] 무역계약기본조건01 | 00:56:21 |
38 | [무역계약] 무역계약기본조건02 | 00:48:53 |
39 | [무역계약] CISG01 | 01:11:19 |
40 | [무역계약] CISG02 | 00:46:02 |
41 | [무역계약] 인커텀즈2020(1) | 01:07:29 |
42 | [무역계약] 인커텀즈2020(2) | 00:52:43 |
43 | [무역계약] 인커텀즈2020(3) | 01:08:06 |
44 | [무역계약] 클레임과 분쟁해결 | 00:33:23 |
45 | [무역계약] 운송서류 | 00:38:46 |
46 | [무역계약] 해상운송 | 00:43:26 |
47 | [무역계약] 항공운송과 국제운송규칙 | 00:51:51 |
48 | [무역계약] 해상보험계약 | 00:48:54 |
49 | [무역계약] 협회적하약관 | 00:50:40 |
50 | [무역영어] 비엔나협약 | 00:39:51 |
51 | [무역영어] Incoterms01 | 00:35:06 |
52 | [무역영어] Incoterms02 | 00:40:15 |
53 | [무역영어] Incoterms03 | 00:29:00 |
54 | [무역영어] 신용장통일규칙01 | 00:37:12 |
55 | [무역영어] 신용장통일규칙02 | 00:43:47 |
56 | [무역영어] 무역실무이론 | 00:43:14 |
남형우
* 학력 및 경력
- 충남대학교 무역학( 학사졸업 )
- 관세법인 한주 ( 11 개월 )
* 자격증
- 관세사
- 원산지관리사
- 국제무역사
사이트맵