- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
전기응용 및 공사재료, 전력공학(전기기기), 회로이론 및 제어공학(전기설비기술기준), 실무 총 4권
85,000원
교재는 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
출판사 : ㈜케이잡(2023년 출판)
교재명 : 총 4 권
전기(산업)기사 필기 전기자기학/19,000원/이은영
전기(산업)기사 필기 (전기기사,공사공통과목) 전력공학, 전기기기/19,000원/이은영, 김준식
전기(산업)기사 필기 (전기기사,공사공통과목) 회로이론 및 제어공학, 전기설비기술기준/19,000원/이은영, 김준식
전기(산업)기사 실기/28,000원/이은영
실업자
모바일 지원
교재무료제공
19010601
141시간 / 8주
188,450원
0원
167,510원
94,230원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1.전기, 전자, 전파공학, 통신, 철도등의 기초적 과목인 전기응용 및 공사재료의 개념을 이해하고 적용할 수 있다.
2.전기, 전자, 전파공학, 통신, 철도 등의 기초적 과목인 전력공학의 학습으로 전기의 발생, 송전, 배전 등에 관한 기술에 관련된 전반적인 내용을 쉽게 이해할 수 있다.
3.전기, 전자, 기계, 철도, 소방 등 생활 전반에 걸쳐 다양하게 적용되고 있는 전기기기의 학습으로 이론과 현장에서 발생되는 결함에 따른 대처방법까지 전반적인 내용을 쉽게 이해할 수 있다.
4.전기, 전자, 전파공학, 통신, 철도 등의 기초적 과목인 제어공학의 개념을 이해하고 적용할 수 있다.
5.전기, 전자, 전파공학, 통신, 철도 등의 기초적 과목인 전기설비기준 및 판단기준의 개념을 이해하고 적용할 수 있다.
6.전자기현상에 대한 명확한 개념적 이해를 통해 전자기학의 핵심개념과 전자파 등의 현상을 쉽게 이해할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 전기기사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련링크 | https://me2.do/5RhjEVN8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 전기를 합리적으로사용하는 것은 전력부문의 투자효율성을 높이는 것은 물론 국가경제 의 효율성 측면에도 주요하다. 하지만 자칫 전기를 소홀하게 다룰 경우 큰 사고의 위험 도 많다. 그러므로 전기설비의 운전 및 조작, 유지•보수에 관한 전문 자격제도를 실시 해 전기로 인한 재해를 방지해 안전성을 높이고자 자격제도 제정. 2. 수행직무 전기기계기구의 설계, 제작, 관리 등과 전기설비를구성하는 모든 기자재의 규격, 크기, 용량 등을 산정하기 위한 계산 및 자료의 활용과 전기설비의 설계, 도면 및 시방서 작 성, 점검 및 유지, 시험작동, 운용관리 등에 전문적인 역할과 전기안전 관리 담당. 또 한 공사현장에서 공사를 시공, 감독하거나 제조공정의 관리, 발전, 소전 및 변전시설의 유지관리, 기타 전기시설에 관한 보안관리업무 수행. 3. 실시기관명 한국산업인력공단 4. 응시자격 및 응시료 - 응시자격 : 산업기사 취득 후 실무경력 1년 기능사 취득 후 실무경력 3년 관련학과의 대학 졸업자 또는 졸업예정자 관련학과의 2년제 전문대학 졸업 후 실무경력 2년 관련학과의 3년제 전문대학 졸업 후 실무경력 1년 실무경력 4년 등 동일 및 유사 직무분야의 다른 종목 기사 등급 취득자 - 응시료 : 필기 19,400원 / 실기 22,600원 5. 시험방법 (1) 시험과목 - 필기 : 전기자기학, 전력공학, 전기기기, 회로이론 및 제어공학, 전기설비기술기준 - 실기 : 전기설비설계 및 관리 (2) 검정방법 - 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) - 실기 : 필답형(2시간 30분) (3) 합격기준 - 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점이상 - 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
10 문항/선다형/60 분 | 20 문항/선다형/60 분 | |||
점수반영비율 | 10% | 90% | ||
응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | [전기자기학] 물질과 전기 | 00:30:21 |
2 | [전기자기학] 정전기력 | 00:33:27 |
3 | [전기자기학] 전기장 | 00:31:05 |
4 | [전기자기학] 전속과 전솔밀도 | 00:30:24 |
5 | [전기자기학] 콘덴서와 정전용량 | 00:30:55 |
6 | [전기자기학] 콘덴서의 접속 | 00:31:13 |
7 | [전기자기학] 자기 | 00:30:18 |
8 | [전기자기학] 자기장 | 00:30:10 |
9 | [전기자기학] 전류의 자기작용 | 00:31:11 |
10 | [전기자기학] 자기회로 | 00:31:25 |
11 | [전기자기학] 전자유도 | 00:30:25 |
12 | [전기자기학] 상호 인덕턴스 | 00:30:22 |
13 | [전기자기학] 표피 효과의 침투깊이 | 00:33:07 |
14 | [전기자기학] 문제풀이1 | 00:29:19 |
15 | [전기자기학] 문제풀이2 | 00:30:37 |
16 | [전기자기학] 문제풀이3 | 00:31:12 |
17 | [전기자기학] 문제풀이4 | 00:29:40 |
18 | [전기자기학] 문제풀이5 | 00:31:03 |
19 | [전력공학] 가공전선로1 | 00:34:23 |
20 | [전력공학] 가공전선로2 | 00:35:20 |
21 | [전력공학] 지중전선로 와 선로정수 | 00:36:05 |
22 | [전력공학] 코로나와 정수회로 | 00:34:06 |
23 | [전력공학] 조상설비와 역률개선 | 00:33:28 |
24 | [전력공학] 전력원선도 및 안정도와 송전용량 | 00:33:41 |
25 | [전력공학] 중성점 접지와 유도 장해 | 00:36:21 |
26 | [전력공학] 고장계산 | 00:49:44 |
27 | [전력공학] 보호계전 방식 | 00:31:07 |
28 | [전력공학] 배전선로의 구성 | 00:26:07 |
29 | [전력공학] 배전선로의 전기방식 | 00:26:26 |
30 | [전력공학] 배전선로의 전기적특성 | 00:28:36 |
31 | [전력공학] 발전설비 | 00:31:01 |
32 | [전력공학] 문제풀이1 | 00:27:49 |
33 | [전력공학] 문제풀이2 | 00:27:06 |
34 | [전력공학] 문제풀이3 | 00:26:26 |
35 | [전력공학] 문제풀이4 | 00:28:07 |
36 | [전력공학] 문제풀이5 | 00:25:54 |
37 | [전기기기] 직류기1 | 00:37:30 |
38 | [전기기기] 직류기2 | 00:35:58 |
39 | [전기기기] 직류기3 | 00:34:26 |
40 | [전기기기] 직류기4 | 00:27:28 |
41 | [전기기기] 변압기1 | 00:35:12 |
42 | [전기기기] 변압기2 | 00:32:08 |
43 | [전기기기] 변압기3 | 00:36:31 |
44 | [전기기기] 동기기1 | 00:34:42 |
45 | [전기기기] 동기기2 | 00:29:21 |
46 | [전기기기] 유도전동기1 | 00:30:51 |
47 | [전기기기] 유도전동기2 | 00:31:16 |
48 | [전기기기] 유도전동기3 | 00:30:27 |
49 | [전기기기] 정류기기 | 00:32:40 |
50 | [전기기기] 문제풀이1 | 00:34:21 |
51 | [전기기기] 문제풀이2 | 00:34:43 |
52 | [전기기기] 문제풀이3 | 00:32:14 |
53 | [전기기기] 문제풀이4 | 00:31:00 |
54 | [전기기기] 문제풀이5 | 00:35:45 |
55 | [회로이론 및 제어공학] 키르히호프의 전류법칙 | 00:30:39 |
56 | [회로이론 및 제어공학] 키르히호프의 전압법칙 | 00:32:21 |
57 | [[회로이론 및 제어공학] 전원 | 00:30:17 |
58 | [회로이론 및 제어공학] 여러 가지 파형 | 00:30:40 |
59 | [회로이론 및 제어공학] 직류저항 회로 | 00:30:11 |
60 | [회로이론 및 제어공학] 저항회로의 일반적 해석법 및 정리 | 00:30:43 |
61 | [회로이론 및 제어공학] 중첩의 정리와 테브난의 정리 | 00:30:21 |
62 | [회로이론 및 제어공학] 밀만의 정리와 3상 회로 | 00:30:15 |
63 | [회로이론 및 제어공학] 미분을 이용한 전류 및 전력의 정의 | 00:30:31 |
64 | [회로이론 및 제어공학] 복소수와 페이저 | 00:30:41 |
65 | [회로이론 및 제어공학] 정현파의 복소수 표시(페이저) | 00:30:19 |
66 | [회로이론 및 제어공학] 제어 시스템에 관한 기본 용어 | 00:30:55 |
67 | [회로이론 및 제어공학] 전달함수 | 00:32:00 |
68 | [회로이론 및 제어공학] 문제풀이1 | 00:31:05 |
69 | [회로이론 및 제어공학] 문제풀이2 | 00:30:08 |
70 | [회로이론 및 제어공학] 문제풀이3 | 00:30:17 |
71 | [회로이론 및 제어공학] 문제풀이4 | 00:30:21 |
72 | [회로이론 및 제어공학] 문제풀이5 | 00:30:20 |
73 | [전기설비 기술기준] 한국전기설비규정의 총칙과 전선 | 00:34:33 |
74 | [전기설비 기술기준] 전로의 절연 | 00:27:32 |
75 | [전기설비 기술기준] 접지시스템과 피뢰시스템 | 00:36:50 |
76 | [전기설비 기술기준] 계통접지방식과 감전 및 과전류에 대한 보호 | 00:29:54 |
77 | [전기설비 기술기준] 배선 및 조명설비 | 00:34:33 |
78 | [전기설비 기술기준] 조명설비 | 00:27:06 |
79 | [전기설비 기술기준] 특수설비와 특수장소 | 00:36:16 |
80 | [전기설비 기술기준] 접지설비와 전선로 | 00:37:18 |
81 | [전기설비 기술기준] 가공전선로 | 00:37:49 |
82 | [전기설비 기술기준] 특고압 가공전선로 | 00:37:00 |
83 | [전기설비 기술기준] 지중 및 특수 장소의 전선로 와 기계 , 기구 시설 및 옥내배선 | 00:27:51 |
84 | [전기설비 기술기준] 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비와 전력보안통신설비 | 00:32:26 |
85 | [전기설비 기술기준] 전기철도설비, 분산형전원설, 전기설비기술기준 | 00:31:24 |
86 | [전기설비 기술기준] 문제풀이1 | 00:30:02 |
87 | [전기설비 기술기준] 문제풀이2 | 00:28:29 |
88 | [전기설비 기술기준] 문제풀이3 | 00:29:36 |
89 | [전기설비 기술기준] 문제풀이4 | 00:28:02 |
90 | [전기설비 기술기준] 문제풀이5 | 00:27:46 |
91 | [전기설비설계 및 관리] 단상 변압기의 병렬운전 | 00:31:11 |
92 | [전기설비설계 및 관리] 아몰퍼스 변압기 | 00:30:46 |
93 | [전기설비설계 및 관리] 옥외용 변전소 변압기 사고 | 00:31:36 |
94 | [전기설비설계 및 관리] 변압기의 임피던스 전압 | 00:32:10 |
95 | [전기설비설계 및 관리] 변압기 절연물 종류 | 00:30:10 |
96 | [전기설비설계 및 관리] 수변전 설비 | 00:31:07 |
97 | [전기설비설계 및 관리] 부등률 | 00:29:46 |
98 | [전기설비설계 및 관리] 변류기와 차단기 | 00:30:14 |
99 | [전기설비설계 및 관리] 차단기 트립회로 | 00:30:48 |
100 | [전기설비설계 및 관리] 최대수요전력계 | 00:32:05 |
101 | [전기설비설계 및 관리] 전기설비의 보수점검 | 00:30:18 |
102 | [전기설비설계 및 관리] 전기공사 | 00:29:07 |
103 | [전기설비설계 및 관리] 전기기 용어 | 00:28:53 |
104 | [전기설비설계 및 관리] 정크션 박스와 풀박스 | 00:31:33 |
105 | [전기설비설계 및 관리] 차단기 | 00:29:12 |
106 | [전기설비설계 및 관리] 저압 옥내전선로 | 00:29:11 |
107 | [전기설비설계 및 관리] 농형 유도전동기의 기동법 | 00:31:50 |
108 | [전기설비설계 및 관리] 전동기의 진동원인과 전선로 | 00:31:44 |
109 | [전기설비설계 및 관리] 승압효과 | 00:29:18 |
110 | [전기설비설계 및 관리] 스폿네트워크방식 | 00:29:02 |
111 | [전기설비설계 및 관리] 송배전 선로의 중성점 접지 | 00:29:06 |
112 | [전기설비설계 및 관리] 지중선의 특징 | 00:30:08 |
113 | [전기설비설계 및 관리] 가공전선로의 이도 | 00:39:37 |
114 | [전기설비설계 및 관리] 접지 | 00:30:43 |
115 | [전기설비설계 및 관리] 접지저항 저감 | 00:30:51 |
116 | [전기설비설계 및 관리] 지중 사고 측정 계측기 | 00:29:30 |
117 | [전기설비설계 및 관리] 고조파 전류 | 00:29:06 |
118 | [전기설비설계 및 관리] 접지설비의 보호도체 | 00:32:30 |
119 | [전기설비설계 및 관리] 감광보상률 | 00:30:21 |
120 | [전기설비설계 및 관리] 백열전구의 장점 | 00:29:14 |
121 | [전기설비설계 및 관리] 적외선 전구 | 00:29:43 |
122 | [전기설비설계 및 관리] 발전기실 위치 선정시 고려사항 | 00:29:20 |
123 | [전기설비설계 및 관리] 축전지 설비 구성요소 | 00:29:25 |
124 | [전기설비설계 및 관리] 역률 90%이하시 손해 | 00:29:29 |
125 | [전기설비설계 및 관리] 콘덴서 설비의 주요 사고 원인 | 00:29:31 |
126 | [전기설비설계 및 관리] 정지형 무효전력 보상장치(SVC) | 00:30:53 |
127 | [전기설비설계 및 관리] 피뢰기 | 00:30:08 |
128 | [전기설비설계 및 관리] 서지 흡수기 | 00:30:11 |
129 | [전기설비설계 및 관리] 동기발전기의 병렬운전 | 00:29:30 |
130 | [전기설비설계 및 관리] 특고압 가공전선과 저고압 가공전선의 접근 | 00:30:20 |
131 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 1 | 00:29:14 |
132 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 2 | 00:29:01 |
133 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 3 | 00:29:18 |
134 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 4 | 00:31:35 |
135 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 5 | 00:31:43 |
136 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 6 | 00:29:52 |
137 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 7 | 00:30:30 |
138 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 8 | 00:29:13 |
139 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 9 | 00:29:50 |
140 | [전기설비설계 및 관리] 문제풀이 10 | 00:30:06 |
이은영
* 학력
- 숭실대학교 정보통신공학과( 박사졸업 )
* 경력
- 숭실대학교 평생교육원 전임교수
- 숭실대학교 정보통신공학과 겸임교수
- 유한대학교 전자공학과 겸임교수
- 서울디지털대학교 전기공학과 초빙교수
- 뉴엠평생교육원 전력공학,신재생 전임교수
사이트맵