- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
교재없음
0원
교재 없는 과정입니다.
* 각 차시별 교안자료, 과정자료실에서 제공
실업자
모바일 지원
교재제공없음
20010502
23시간 / 4주
35,940원
13,070원
32,670원
17,970원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
- 제품 또는 서비스의 원가 요인을 분석하여 가격을 설정하고 시장 상황에 맞게 가격을 관리하는 등 IT 마케팅 가격을 관리할 수 있다.
- 4P 전략 수립 단계에서 설정한 유통(Place) 전략에 따라 제품 및 서비스가 생산자로부터 소비자 또는 최종 수요자에 이르기까지의 과정(채널)이나 경로, 경로 구성원을 개발하고 운영ㆍ관리하는 등 IT 마케팅 유통 관리 능력을 확립할 수 있다.
- 고객에게 제품이나 서비스에 대한 긍정적 이미지를 전달하고 구매 행동을 촉진하기 위하여 홍보, 광고, 판매촉진, 인적판매 활동을 수행하는 IT 마케팅 프로모션을 관리할 수 있다.
- 고객 데이터 분석을 통해 기존 고객은 유지하고 잠재 및 신규 고객을 발굴하는 등 IT 마케팅 고객 관리를 실천함으로써 고객가치를 창조하는 일련의 활동 과정을 수행할 수 있다.
- 마케팅 목표 수립 시 정의한 재무적, 비재무적 지표를 기반으로 마케팅 활동을 평가하고 개선점을 도출하여 개선할 수 있도록 관리하는 등 IT 마케팅 성과를 평가할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 |
---|---|
자격증명 | 자격증 과정 아님 |
관련링크 | |
자격증소개 | 본 과정은 특정 자격 시험을 대비하기 위한 과정이 아닙니다. 관련 분야 자격증을 취득함에 있어 간접적인 도움이 될 수는 있지만 특정 자격증을 대비하기 위한 과정은 아닙니다. 과정 상세내용과 과정목차를 자세히 확인 후 수강신청해주시기 바랍니다. |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 최종평가 | ||
20 문항/선다형/60 분 | ||||
점수반영비율 | 100% | |||
응시요건 | 진도율 80% 이상 | |||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | 제품 원가 요인 분석하기 1 | 00:35:34 |
2 | 제품 원가 요인 분석하기 2 | 00:32:16 |
3 | 가격 변경 관리하기 | 00:33:16 |
4 | 경쟁사 대비 가격 포지셔닝 | 00:35:53 |
5 | 유통 실행계획 수립하기 1 | 00:34:53 |
6 | 유통 실행계획 수립하기 2 | 00:34:06 |
7 | 유통채널 개발하기 1 | 00:32:14 |
8 | 유통채널 개발하기 2 | 00:33:17 |
9 | 유통경로 운영·관리하기 1 | 00:34:31 |
10 | 유통경로 운영·관리하기 2 | 00:36:08 |
11 | 프로모션 예산 분배하기 | 00:33:52 |
12 | 홍보 광고하기 | 00:32:35 |
13 | 판촉 활동하기 | 00:30:57 |
14 | 고객 관리 활동 계획 수립하기 | 00:31:39 |
15 | 고객 데이터 관리하기 | 00:30:42 |
16 | 기존 고객 관리하기 1 | 00:31:21 |
17 | 기존 고객 관리하기 2 | 00:33:18 |
18 | 신규 고객 발굴하기 | 00:33:27 |
19 | 성과 데이터 수집하기 | 00:31:05 |
20 | 재무적 성과 평가하기 | 00:31:43 |
21 | 비재무적 성과 평가하기 | 00:32:23 |
22 | 마케팅 활동 개선하기 | 00:31:48 |
권영재
*학력
- 경원고등학교 이과( 기타 )
*경력
- (주)나무소프트
- (주)이스톰
- 대신
사이트맵