- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
[2025] 최대리 전산회계 1급(실기+필기)
30,000원
※ 해당 과정의 교재는 화요일~목요일 동안 출고됩니다.
※ 목요일 오후 1시 30분 이후 최종 등록 된 경우, 교재는 다음주 화요일에 순차 출고 됩니다.
교재는 별도 신청 및 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
총 1 권
교재명 : [2025] 최대리 전산회계 1급(실기+필기)
가격 : 30,000원
출판사 : 도서출판최대리 (2025.02.)
저자 : 최대리
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02010101
57시간 / 4주
59,260원
0원
59,260원
38,100원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 재무제표의 개념과 작성방법을 설명할 수 있다.
2. 일반회계기준서의 주요내용을 이해하고, 한국채택국제회계기준에 대해 설명할 수 있다.
3. 법인세, 소득세, 부가가치세 등 다양한 세금의 내용을 설명할 수 있다.
4. 연말정산, 원천징수, 세금계산서 발행에 대해 설명할 수 있다.
5. 회계관리 1급 자격 시험을 대비할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격증명 | 전산회계 1급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련링크 | http://license.kacpta.or.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증소개 |
1. 개요 - 응시자격 : 제한없음 4. 시험과목 - 이론 : 회계원리, 원가회계, 세무회계 - 실무 : 기초정보의 등록수정, 거래자료의 입력, 부가가치세, 입력자료 및 제장부 조회 5. 합격기준 - 100점 만점에 70점 이상 |
| 수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평가 | 유형 | 최종평가 | ||
| 20 문항/객관식/60 분 | ||||
| 점수반영비율 | 100% | |||
| 응시요건 | 진도율 80% 이상 | |||
| 응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) | |||
| 복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
|---|---|---|
| 수료 | 미수료 | |
| 1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
| 8개월 | 6개월 | |
| 차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
|---|---|---|
| 1 | [기초정보관리] 회사등록 및 설치 | 00:27:53 |
| 2 | [기초정보관리] 거래처, 계정과목 및 적요등록 | 00:36:09 |
| 3 | [기초정보관리] 전기이월 (1) | 00:37:42 |
| 4 | [기초정보관리] 전기이월 (2), 재무제표 상호관계 | 00:34:30 |
| 5 | [계정과목별 회계처리] 일반전표입력 | 00:33:07 |
| 6 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (1) | 00:41:18 |
| 7 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (2) | 00:50:20 |
| 8 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (3) | 00:31:05 |
| 9 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (4) | 00:31:41 |
| 10 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (5) | 00:29:12 |
| 11 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (6) | 00:51:10 |
| 12 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (7) | 00:47:40 |
| 13 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (8) | 00:29:55 |
| 14 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (9) | 00:27:57 |
| 15 | [계정과목별 회계처리] 유동자산 (10) | 00:33:30 |
| 16 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (1) | 00:35:05 |
| 17 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (2) | 00:30:45 |
| 18 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (3) | 00:32:46 |
| 19 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (4) | 00:31:41 |
| 20 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (5) | 00:36:40 |
| 21 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (6) | 00:37:28 |
| 22 | [계정과목별 회계처리] 비유동자산 (7) | 00:29:22 |
| 23 | [계정과목별 회계처리] 유동부채 (1) | 00:46:31 |
| 24 | [계정과목별 회계처리] 유동부채 (2) | 00:35:58 |
| 25 | [계정과목별 회계처리] 비유동부채 (1) | 00:34:49 |
| 26 | [계정과목별 회계처리] 비유동부채 (2) | 00:29:29 |
| 27 | [계정과목별 회계처리] 자본 (1) | 00:35:00 |
| 28 | [계정과목별 회계처리] 자본 (2) | 00:28:40 |
| 29 | [계정과목별 회계처리] 손익계산서 (1) | 00:30:21 |
| 30 | [계정과목별 회계처리] 손익계산서 (2) | 00:40:56 |
| 31 | [계정과목별 회계처리] 손익계산서 (3) | 00:26:01 |
| 32 | [부가가치세] 기초 | 00:33:08 |
| 33 | [부가가치세] 총칙 | 00:51:04 |
| 34 | [부가가치세] 과세거래 | 00:57:17 |
| 35 | [부가가치세] 공급시기, 영세율 | 00:36:11 |
| 36 | [부가가치세] 면세, 과세표준과 세율 | 00:51:55 |
| 37 | [부가가치세] 거래징수와 세금계산서 | 00:37:53 |
| 38 | [부가가치세] 매입매출전표 입력 | 00:34:46 |
| 39 | [부가가치세] 매출거래 (1) | 00:40:15 |
| 40 | [부가가치세] 매출거래 (2) | 00:47:20 |
| 41 | [부가가치세] 매입거래 (1) | 00:38:17 |
| 42 | [부가가치세] 매입거래 (2) | 00:32:25 |
| 43 | [부가가치세] 매입거래 (3) | 00:32:41 |
| 44 | [부가가치세] 매입거래 (4) | 00:30:58 |
| 45 | [부가가치세] 납부세액의 계산 등 | 00:40:50 |
| 46 | [부가가치세] 신고서, 합계표 | 00:25:47 |
| 47 | [결산 및 재무제표] 결산개요와 분개 | 00:39:37 |
| 48 | [결산 및 재무제표] 발생주의 등 | 00:35:04 |
| 49 | [결산 및 재무제표] 결산정리분개 | 00:26:58 |
| 50 | [결산 및 재무제표] 결산자료입력, 본절차 | 00:48:40 |
| 51 | [결산 및 재무제표] 제 장부의 조회 | 00:38:48 |
| 52 | [원가회계] 원가회계의 기초 (1) | 00:47:45 |
| 53 | [원가회계] 원가회계의 기초 (2) | 00:39:04 |
| 54 | [원가회계] 요소별 원가계산 | 00:38:39 |
| 55 | [원가회계] 부문별 원가계산 | 00:32:44 |
| 56 | [원가회계] 제품별 원가계산 | 00:48:32 |
최남규
- 홍익대학교 세무학( 석사졸업 )
총 경력 : 11년 4개월
- 유비온 전산세무회계 전임강사 ( 11 년 3 개월 )
사이트맵