- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
토마토패스 TESAT(테샛) 핵심이론 + 문제집
24,000원
교재는 결제 없이 최종등록 후 택배 발송됩니다.
총 1 권
출판사 : 예문사(출간일 : 2021)
저자 : 김동빈
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02010101
48시간 / 4주
78,410원
28,520원
71,280원
39,210원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. TESAT(테샛)의 경제/경영 파트 주요과목을 이해할 수 있다.
2. TESAT(테샛) 시험에서 고득점을 취득 할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격증명 | TESAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련링크 | https://www.tesat.or.kr/html.frm.general.intro/outline.regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증소개 |
1. 개요 TESAT(Test of Economic Sense And Thinking, 테샛)은 대한민국의 국가 공인 경제 이해력 검증 시험. 복잡한 경제 현상을 얼마나 잘 이해하고 있는가를 객관적으로 평가하는 종합 경제 시험. 2. 성적활용 3. 실시기관명 한국경제신문 경제교육연구소
4. 시험정보 - TESAT은 경제이해력을 검증하기 위해 경제이론, 시사경제(경영), 상황판단(응용복합)등 3개 영역에서 총 80문항을 출제
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평가 | 유형 | 최종평가 | ||
| 20 문항/객관식/60 분 | ||||
| 점수반영비율 | 100% | |||
| 응시요건 | 진도율 80% 이상 | |||
| 응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) | |||
| 복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
|---|---|---|
| 수료 | 미수료 | |
| 1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
| 8개월 | 6개월 | |
| 차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
|---|---|---|
| 1 | 미시경제학 개관 | 00:53:03 |
| 2 | 미시경제학 개관02 | 00:54:57 |
| 3 | 미시경제학 개관03 | 00:58:33 |
| 4 | 미시경제학 개관04 | 01:02:07 |
| 5 | 수요와 공급01 | 01:03:25 |
| 6 | 수요와 공급02 | 00:56:00 |
| 7 | 수요와 공급03 | 01:00:31 |
| 8 | 수요와 공급04 | 00:57:33 |
| 9 | 소비자이론01 | 01:01:51 |
| 10 | 소비자이론02 | 00:57:56 |
| 11 | 소비자이론03 | 01:01:27 |
| 12 | 소비자이론04 | 01:05:33 |
| 13 | 생산자이론01 | 00:51:06 |
| 14 | 생산자이론02 | 00:59:12 |
| 15 | 생산자이론03 | 00:55:00 |
| 16 | 생산자이론04 | 00:54:06 |
| 17 | 시장이론01 | 00:55:15 |
| 18 | 시장이론02 | 00:57:12 |
| 19 | 시장이론03 | 01:03:01 |
| 20 | 시장이론04 | 00:49:54 |
| 21 | 시장이론05 | 00:52:49 |
| 22 | 시장이론06 | 01:14:22 |
| 23 | 공공경제학,정보경제학01 | 01:18:15 |
| 24 | 공공경제학, 정보경제학02 | 00:58:24 |
| 25 | 공공경제학, 정보경제학03 | 01:05:03 |
| 26 | 거시경제학 개관01 | 00:37:09 |
| 27 | 거시경제학 개관02 | 00:55:32 |
| 28 | 거시경제학 개관03 | 00:55:05 |
| 29 | 거시경제학 개관04 | 00:49:31 |
| 30 | 화폐금융론01 | 01:01:41 |
| 31 | 화폐금융론02, IS-LM 이론 | 01:08:57 |
| 32 | 총수요-총공급 모형01 | 00:49:36 |
| 33 | 총수요-총공급 모형02, 실업과 인플레이션01 | 00:48:15 |
| 34 | 실업과 인플레이션02 | 00:51:12 |
| 35 | 실업과 인플레이션03, 경기안정화, 경기변동01 | 01:02:06 |
| 36 | 경기안정화, 경기변동02, 국제경제학01 | 00:51:39 |
| 37 | 국제경제학02 | 00:41:21 |
| 38 | 국제경제학03 | 01:10:34 |
| 39 | 경영 및 금융이론01 | 00:46:19 |
| 40 | 경영 및 금융이론02 | 00:43:35 |
| 41 | 경영 및 금융이론03 | 01:01:01 |
| 42 | 경영 및 금융이론04 | 00:30:59 |
| 43 | 실전모의고사01 | 00:57:42 |
| 44 | 실전모의고사02 | 01:05:09 |
| 45 | 실전모의고사03 | 00:54:26 |
| 46 | [특강] 시사경제용어 | 00:34:22 |
| 47 | [특강] 시사경제용어2 | 00:46:35 |
김동빈
* 학력
- 카이스트 경영공학( 석사졸업 )
* 경력
- 조세연구원 ( 6 개월 )
사이트맵