- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오전 10시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
재경관리사 기본서 세트
81,000원
교재 값은 훈련비용에 포함되어 있으며 따로 결제하지 않습니다.
수강신청시 교재는 자동신청되며 주소지로 배송됩니다.
총 1권
출판사 : 삼일인포마인
저자 : 삼일회계법인
실업자
모바일 지원
교재무료제공
02030102
119시간 / 8주
194,390원
70,690원
176,720원
97,200원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1. 재경관리사 자격증의 주요내용을 이해할 수 있다.
2. 재경관리사 자격증을 취득할 수 있다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격증명 | 재경관리사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련링크 | http://www.samilexam.com/usr/greeting.do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증소개 |
1. 개요 국가공인 재경관리사는 재무회계, 세무회계, 원가관리회계 지식과 실무능력을 갖춘 재경전문가로의 역할을 수행할 수 있는지 평가하는 자격시험입니다. 2. 실시기관명 삼일회계법인 3. 응시자격 및 응시료 - 응시자격 : 제한없음 - 응시료 : 70,000원 (자격증 발급 시 5,000원 추가) 4. 시험방법 (1) 시험과목 : 재무회계, 세무회계, 원가관리회계 (2) 검정방법 : 과목별 40문항 (객관식 4지선다형) (3) 합격기준 : 전 과목 과목별 70점 (100점 만점) 이상 / 합격 시 영구 자격 취득 |
| 수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
| 10 문항/진위형/60 분 | 20 문항/객관식/60 분 | |||
| 점수반영비율 | 10% | 90% | ||
| 응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
| 응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) | |||
| 복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
|---|---|---|
| 수료 | 미수료 | |
| 1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
| 8개월 | 6개월 | |
| 차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
|---|---|---|
| 1 | [원가회계] OT, 원가회계의 개념 | 00:53:37 |
| 2 | [원가회계] 원가의 의의, 분류 | 01:05:32 |
| 3 | [원가회계] 원가회계의 흐름, 1장 연습문제 | 01:12:03 |
| 4 | [원가회계] 원가배분, 제조간접원가의 배부 | 00:54:57 |
| 5 | [원가회계] 원가배분, 보조부문원가의 배부 | 01:00:53 |
| 6 | [원가회계] 원가배분, 보조부문원가의 배부 예제,연습문제 | 00:55:14 |
| 7 | [원가회계] 개별원가계산 | 00:58:28 |
| 8 | [원가회계] 종합원가계산 01 | 01:02:57 |
| 9 | [원가회계] 종합원가계산 02 (선입선출, 평균법) | 01:00:01 |
| 10 | [원가회계] 정상원가계산 | 00:58:42 |
| 11 | [원가회계] 표준원가계산의 기초 | 01:09:58 |
| 12 | [원가회계] 표준원가계산과 원가차이분석 | 00:55:21 |
| 13 | [원가회계] 표준원가계산과 원가차이분석 연습문제 | 01:10:34 |
| 14 | [원가회계] 전부,변동,초변동원가계산 01 | 00:55:44 |
| 15 | [원가회계] 전부,변동,초변동원가계산 02 | 01:09:02 |
| 16 | [원가회계] 활동기준 원가계산 | 01:02:46 |
| 17 | [원가회계] 원가추정 | 01:04:07 |
| 18 | [원가회계] CVP분석 01 | 01:07:01 |
| 19 | [원가회계] CVP분석 02 | 01:01:29 |
| 20 | [원가회계] 예산, 책임회계와 성과평가 | 01:12:15 |
| 21 | [원가회계] 분권화와 성과평가 01 | 01:07:19 |
| 22 | [원가회계] 분권화와 성과평가 02 | 01:01:43 |
| 23 | [원가회계] 분권화와 성과평가 03, 연습문제(1) | 01:11:13 |
| 24 | [원가회계] 분권화와 성과평가 연습문제(2), 단기의사결정 01 | 01:06:03 |
| 25 | [원가회계] 단기의사결정 02, 연습문제 | 01:07:12 |
| 26 | [원가회계] 장기의사결정(자본예산) 01 | 01:10:50 |
| 27 | [원가회계] 장기의사결정(자본예산) 02 | 01:09:50 |
| 28 | [원가회계] 장기의사결정(자본예산) 03 | 01:01:52 |
| 29 | [원가회계] 가격결정과 대체가격결정 | 01:08:03 |
| 30 | [원가회계] 가격결정과 대체가격결정 연습문제, 최신관리회계 | 01:05:46 |
| 31 | [재무회계] 재무보고와 국제회계기준 | 01:10:56 |
| 32 | [재무회계] 재무보고를 위한 개념체계 | 01:23:10 |
| 33 | [재무회계] 재무재표 표시 | 01:45:05 |
| 34 | [재무회계] 보고기간후사건, 특수관계자 공시, 중간재무보고 | 00:52:47 |
| 35 | [재무회계] 재고자산01 | 01:04:46 |
| 36 | [재무회계] 재고자산02 | 01:04:36 |
| 37 | [재무회계] 유형자산01 | 01:08:58 |
| 38 | [재무회계] 유형자산02 | 01:04:06 |
| 39 | [재무회계] 유형자산03 | 00:58:32 |
| 40 | [재무회계] 유형자산04 | 01:16:26 |
| 41 | [재무회계] 무형자산 | 01:14:45 |
| 42 | [재무회계] 투자부동산 | 00:59:36 |
| 43 | [재무회계] 금융자산01 | 01:03:52 |
| 44 | [재무회계] 금융자산02 | 00:52:47 |
| 45 | [재무회계] 금융자산03 | 01:22:36 |
| 46 | [재무회계] 금융부채01 | 01:01:42 |
| 47 | [재무회계] 금융부채02 | 00:44:52 |
| 48 | [재무회계] 금융부채03 | 01:02:56 |
| 49 | [재무회계] 충당부채, 우발부채 및 우발자산 | 01:04:48 |
| 50 | [재무회계] 자본01 | 01:32:03 |
| 51 | [재무회계] 자본02 | 00:54:14 |
| 52 | [재무회계] 수익01 | 01:08:18 |
| 53 | [재무회계] 수익02 | 01:03:07 |
| 54 | [재무회계] 수익03 | 01:02:34 |
| 55 | [재무회계] 종업원급여 | 01:34:26 |
| 56 | [재무회계] 주식기준보상 | 01:05:20 |
| 57 | [재무회계] 법인세 | 01:41:27 |
| 58 | [재무회계] 회계변경과 오류수정 | 01:07:47 |
| 59 | [재무회계] 주당이익 | 01:09:34 |
| 60 | [재무회계] 관계기업 | 01:09:55 |
| 61 | [재무회계] 환율변동효과 | 00:59:03 |
| 62 | [재무회계] 파생상품 | 01:28:50 |
| 63 | [재무회계] 리스01 | 01:03:39 |
| 64 | [재무회계] 리스02 | 00:34:17 |
| 65 | [재무회계] 현금흐름표01 | 01:16:19 |
| 66 | [재무회계] 현금흐름표02 | 00:50:46 |
| 67 | [세무회계] OT, 조세총론 | 00:45:43 |
| 68 | [세무회계] 조세총론 02 | 00:51:06 |
| 69 | [세무회계] 국세기본법01 | 00:54:31 |
| 70 | [세무회계] 국세기본법02 | 00:53:02 |
| 71 | [세무회계] 국세기본법03 / 부가가치세법01 | 00:52:41 |
| 72 | [세무회계] 부가가치세법02 | 00:53:47 |
| 73 | [세무회계] 부가가치세법03 | 00:53:44 |
| 74 | [세무회계] 부가가치세법04 | 00:55:21 |
| 75 | [세무회계] 부가가치세법05 | 00:52:54 |
| 76 | [세무회계] 부가가치세법06 | 00:56:41 |
| 77 | [세무회계] 부가가치세법07 | 00:53:27 |
| 78 | [세무회계] 부가가치세법08 | 00:44:12 |
| 79 | [세무회계] 부가가치세법09 | 00:53:04 |
| 80 | [세무회계] 부가가치세법10 | 00:49:08 |
| 81 | [세무회계] 부가가치세법11 | 00:49:47 |
| 82 | [세무회계] 부가가치세법12 | 00:51:39 |
| 83 | [세무회계] 법인세법01 | 00:47:09 |
| 84 | [세무회계] 법인세법02 | 00:47:44 |
| 85 | [세무회계] 법인세법03 | 00:49:57 |
| 86 | [세무회계] 법인세법04 | 00:32:56 |
| 87 | [세무회계] 법인세법05 | 00:46:42 |
| 88 | [세무회계] 법인세법06 | 00:46:30 |
| 89 | [세무회계] 법인세법07 | 00:47:26 |
| 90 | [세무회계] 법인세법08 | 00:45:59 |
| 91 | [세무회계] 법인세법09 | 00:48:56 |
| 92 | [세무회계] 법인세법10 | 00:39:42 |
| 93 | [세무회계] 법인세법11 | 00:50:54 |
| 94 | [세무회계] 법인세법12 | 00:45:46 |
| 95 | [세무회계] 법인세법13 | 00:52:21 |
| 96 | [세무회계] 법인세법14 | 00:54:47 |
| 97 | [세무회계] 법인세법15 | 00:20:14 |
| 98 | [세무회계] 법인세법16 | 00:52:29 |
| 99 | [세무회계] 법인세법17, 소득세법 | 00:50:13 |
| 100 | [세무회계] 소득세법01 | 00:49:27 |
| 101 | [세무회계] 소득세법02 | 00:48:07 |
| 102 | [세무회계] 소득세법03 | 00:49:53 |
| 103 | [세무회계] 소득세법04 | 00:48:48 |
| 104 | [세무회계] 소득세법05 | 00:46:39 |
| 105 | [세무회계] 소득세법06 | 00:56:13 |
| 106 | [세무회계] 소득세법07 | 00:48:34 |
| 107 | [세무회계] 소득세법08 | 00:51:14 |
| 108 | [세무회계] 소득세법09 | 01:12:43 |
| 109 | [기출문제] 원가회계 1회차 01 | 00:39:01 |
| 110 | [기출문제] 원가회계 1회차 02 | 00:31:32 |
| 111 | [기출문제] 원가회계 2회차 01 | 00:35:07 |
| 112 | [기출문제] 원가회계 2회차 02 | 00:37:24 |
| 113 | [기출문제] 재무회계 1회차 01 | 00:47:11 |
| 114 | [기출문제] 재무회계 1회차 02 | 00:43:15 |
| 115 | [기출문제] 재무회계 2회차 01 | 00:41:36 |
| 116 | [기출문제] 재무회계 2회차 02 | 00:44:33 |
| 117 | [기출문제] 세무회계 1회차 | 01:02:06 |
| 118 | [기출문제] 세무회계 2회차 | 00:49:44 |
김윤석
- 홍익대학교 세무학( 석사졸업 )
총 경력 : 11년 3개월
- 유비온(와우패스) 강의 ( 11 년 3 개월 )
사이트맵