- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
소방원론&소방법규 외 1권
60,000원
교재는 결제 없이 최종등록 후 택배로 발송됩니다.
출간일 : 2024년
출판사 : ㈜케이잡
교재명 : 총 2 권
- 소방원론&소방법규/30,000원/김봉호
- 유체역학&기계시설의 구조 및 원리/30,000원/김준식
실업자
모바일 지원
교재무료제공
05020101
85시간 / 8주
88,360원
0원
75,740원
44,180원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
- 소방설비기사·소방설비산업기사 필기 자격증 취득을 위한 학습
- 필요한 전문지식과 산업현장에서의 문제해결 능력, 실무수행 능력을 갖춘 인재를 배양
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 소방설비기사(기계분야) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련링크 | https://me2.do/5UEzgPts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 건물이 점차 대형화, 고층화, 밀집 화되어 감에 따라 화재발생시 진화보다는 화재의 예방과 초기진압에 중점을 둠으로써 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호하기 위하여 자격제도 제정
2. 수행직무 소방설비공사 또는 정비업체 등에서 소방공사의 설계도면을 작성하거나 소방설비공사를 시공, 관리하며, 소방시설이 점검·정비와 화기의 사용 및 취급 등 방화안전관리에 대한 감독, 소방계획에 의한 소화, 통보 및 피난 등의 훈련을 실시하는 방화관리자의 직무수행
3. 실시기관명 4. 응시자격 및 응시료 관련학과의 대학 졸업자 또는 졸업예정자 관련학과의 2년제 전문대학 졸업 후 실무경력 2년 관련학과의 3년제 전문대학 졸업 후 실무경력 1년 실무경력 4년 등 동일 및 유사 직무분야의 다른 종목 기사 등급 취득자 - 응시료 : 필기 19,400 원 / 실기 22,600 원
5. 취득방법 (1)시험과목 - 필기 : 소방원론, 소방유체역학, 소방관계법규, 소방기계시설의 구조 및 원리 - 실기 : 소방기계시설 설계 및 시공실무 ④ 검정방법 - 필기 : 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분) - 실기 : 필답형(3시간, 100점) ⑤ 합격기준 - 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 - 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
10 문항/선다형/60 분 | 20 문항/선다형/60 분 | |||
점수반영비율 | 10% | 90% | ||
응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | [소방원론]화학의 기초 | 00:28:40 |
2 | [소방원론]연소의 개념 | 00:29:26 |
3 | [소방원론]연소이론 | 00:32:54 |
4 | [소방원론]인화점,연소점,발화점 | 00:30:35 |
5 | [소방원론]연소가스 | 00:30:23 |
6 | [소방원론]화재 | 00:26:54 |
7 | [소방원론]건축물 화재 | 00:30:59 |
8 | [소방원론]내화구조,방화구조 | 00:30:51 |
9 | [소방원론]피난계단 및 특별피난계단의 구조 | 00:25:52 |
10 | [소방원론]소화 | 00:26:43 |
11 | [소방원론]할론 소화기 | 00:30:57 |
12 | [소방원론]폭연과 폭굉 | 00:31:18 |
13 | [소방원론]제3류 위험물 | 00:28:31 |
14 | [소방원론]연소생성물의 종류 | 00:29:18 |
15 | [소방원론]목재화재 및 내화건축물의 화재 | 00:29:42 |
16 | [소방원론]문제풀이 1 | 00:27:37 |
17 | [소방원론]문제풀이 2 | 00:28:04 |
18 | [소방원론]문제풀이 3 | 00:29:42 |
19 | [소방원론]문제풀이 4 | 00:27:06 |
20 | [소방원론]문제풀이 5 | 00:28:38 |
21 | [소방원론]문제풀이 6 | 00:30:48 |
22 | [소방관계법규]소방기본법 | 00:27:16 |
23 | [소방관계법규]소방박물관 등의 설립과 운영 | 00:27:03 |
24 | [소방관계법규]소방활동 등 | 00:33:17 |
25 | [소방관계법규]화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 | 00:29:28 |
26 | [소방관계법규]화재의 예방조치등 | 00:27:33 |
27 | [소방관계법규]소방안전관리자 선임 | 00:31:03 |
28 | [소방관계법규]소방훈련및 교육 | 00:29:32 |
29 | [소방관계법규]소방시설 | 00:28:42 |
30 | [소방관계법규]소방시설의 관리등 | 00:31:49 |
31 | [소방관계법규]소방시설등의 자체점검 | 00:29:45 |
32 | [소방관계법규]소방시설 관리업 | 00:30:08 |
33 | [소방관계법규]소방시설공사등 | 00:31:54 |
34 | [소방관계법규]위험물 안전 관리법 용어정리 | 00:27:48 |
35 | [소방관계법규]자동화재 탐지설비의 설치기준 | 00:28:13 |
36 | [소방관계법규]위험물시설의 안전관리 | 00:28:41 |
37 | [소방관계법규]문제풀이 1 | 00:27:59 |
38 | [소방관계법규]문제풀이 2 | 00:27:12 |
39 | [소방관계법규]문제풀이 3 | 00:28:00 |
40 | [소방관계법규]문제풀이 4 | 00:31:55 |
41 | [소방관계법규]문제풀이 5 | 00:28:21 |
42 | [소방관계법규]문제풀이 6 | 00:27:40 |
43 | [소방유체역학]유체의 기본적 성질 | 00:28:47 |
44 | [소방유체역학]차원 | 00:29:29 |
45 | [소방유체역학]비체적 | 00:29:44 |
46 | [소방유체역학]점성 | 00:29:35 |
47 | [소방유체역학]아보가드로의 법칙 | 00:29:41 |
48 | [소방유체역학]압력 | 00:26:38 |
49 | [소방유체역학]액주계 | 00:35:40 |
50 | [소방유체역학]유체의 유동 | 00:31:30 |
51 | [소방유체역학]벤추리미터의 유량 | 00:27:26 |
52 | [소방유체역학]베르누이 방정식 | 00:29:37 |
53 | [소방유체역학]운동량 방정식 | 00:29:26 |
54 | [소방유체역학]펌프의 상사법칙 | 00:27:18 |
55 | [소방유체역학]비속도(비교회전도) | 00:27:26 |
56 | [소방유체역학]배관 | 00:29:35 |
57 | [소방유체역학]열량 | 00:34:24 |
58 | [소방유체역학]핵심문제풀이 1 | 00:34:08 |
59 | [소방유체역학]핵심문제풀이 2 | 00:32:13 |
60 | [소방유체역학]핵심문제풀이 3 | 00:35:30 |
61 | [소방유체역학]핵심문제풀이 4 | 00:29:32 |
62 | [소방유체역학]핵심문제풀이 5 | 00:28:23 |
63 | [소방유체역학]핵심문제풀이 6 | 00:33:03 |
64 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(1) | 00:34:33 |
65 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(2) | 00:31:00 |
66 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(3) | 00:32:17 |
67 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(4) | 00:33:11 |
68 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(5) | 00:32:45 |
69 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(6) | 00:33:09 |
70 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(7) | 00:29:37 |
71 | [소방기계시설의 구조 및 원리]수계소화설비(8) | 00:30:14 |
72 | [소방기계시설의 구조 및 원리]가스계소화설비(1) | 00:32:35 |
73 | [소방기계시설의 구조 및 원리]가스계소화설비(2) | 00:32:31 |
74 | [소방기계시설의 구조 및 원리]가스계소화설비(3) | 00:30:48 |
75 | [소방기계시설의 구조 및 원리]소화기구 및 피난설비(1) | 00:29:50 |
76 | [소방기계시설의 구조 및 원리]소화기구 및 피난설비(2) | 00:31:44 |
77 | [소방기계시설의 구조 및 원리]소방기계시설(1) | 00:34:59 |
78 | [소방기계시설의 구조 및 원리]소방기계시설(2) | 00:34:41 |
79 | [소방기계시설의 구조 및 원리]핵심문제1 | 00:31:57 |
80 | [소방기계시설의 구조 및 원리]핵심문제2 | 00:30:20 |
81 | [소방기계시설의 구조 및 원리]핵심문제3 | 00:32:33 |
82 | [소방기계시설의 구조 및 원리]핵심문제4 | 00:36:28 |
83 | [소방기계시설의 구조 및 원리]핵심문제5 | 00:32:30 |
84 | [소방기계시설의 구조 및 원리]핵심문제6 | 00:33:04 |
김봉호
- 전남대학교 영문학부( 학사졸업 )
총 경력 : 6년 10개월
- 에듀피디 ( 3 년 10 개월 )
- 한국농식품직업전문학교 ( 1 년 6 개월 )
- 에듀피디 ( 5 년 1 개월 )
- 케이잡 ( 5 년 4 개월 )
- 에듀피디 ( 4 년 8 개월 )
- (주)뉴엠 ( 3 개월 )
- (주)뉴엠 ( 4 개월 )
- (주)뉴엠 ( 3 개월 )
- (주)뉴엠 ( 4 개월 )
사이트맵