- 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.
- 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.
- 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.
- 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.
물류관리사 한권으로 끝내기
42,000원
교재는 별도 신청 및 결제 없이 최종등록 된 후 택배로 발송됩니다.
총 1 권
교재명 : 물류관리사 한권으로 끝내기
교재가 : 42,000원
출간일 : 2023.12.
출판사 : 아이엠에듀
저 자 : (사)한국물류관리사협회 교수진
※ 문제풀이 차시의 경우 교재 진행이 아닌 별도 PDF교안 자료(과정자료실 게시 제공)로 진행 됩니다. 페이지 양이 다소 있는 관계로 확인 후 신청 바랍니다.
근로자
모바일 지원
교재무료제공
02040301
103시간 / 8주
137,660원
0원
122,370원
68,830원
총 훈련비
정부지원금
본인부담액 총 결제금액
1.물류표준화의 방법에 대하여 설명할 수 있습니다.
2.다양한 형태의 화물운송을 분류하고 분류별 특징에 대하여 설명할 수 있습니다.
3.물류비용 절감을 위한 효과적인 보관 및 하역 계획을 수립할 수 있습니다.
4.관세 및 수입, 수출통관절차를 설명할 수 있습니다.
* 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년
* 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월
* 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월
구분 | 내용 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자격증명 | 물류관리사 | |||||||||||||||||||||||
관련링크 | https://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=L&gId=61&jmCd=9746&gbnn=gbnSubtab1 | |||||||||||||||||||||||
자격증 일정 |
|
|||||||||||||||||||||||
자격증소개 |
1. 개요 물류에 대한 사회적 인식의 제고와 함께 물류체계 개선을 위한 다각적인 대책이 강구되고 있는 시점에서 국가물류비 절감을 위해 H/W 측면의 물류시설 확충과 함께 이를 합리적으로 운영· 관리할 물류 전문인력의 체계적 양성이 요구됨에따라 물류 전문인력의 양성을 위하여 95년말 화물유통촉진법을 개정하여 물류관리사 자격제도를 도입 시행함 2.수행직무 물류관리에 대한 전문적인 지식을 가지고 원자재의 조달에서부터 물품의 생산, 보관, 포장, 가공, 유통에 이르기까지 물류가 이동되는 전체영역을 관리 3. 실시기관명 한국산업인력공단 4.응시자격 및 응시료 - 응시자격 : 제한없음(단, 부정행위로 인해 시험 무료처분을 받은 자는 3년간 물류관리사 시험에 응시할 수 없음) - 응시료 : 20,000원 5. 시험과목 및 배점
6. 합격기준 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 득점한 자 |
수료기준 | 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
평가 | 유형 | 진행단계평가 | 최종평가 | |
10 문항/선다형/60 분 | 20 문항/선다형/60 분 | |||
점수반영비율 | 10% | 90% | ||
응시요건 | 진도율 50% 이상 | 진도율 80% 이상 | ||
응시방법 | PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가) |
복습기간 : 훈련 종료일로부터~ | ||
---|---|---|
수료 | 미수료 | |
1년 | 진도율 100% | 진도율 50% 이상 |
8개월 | 6개월 |
차시 | 주요내용 | 훈련시간 |
---|---|---|
1 | 물류 총론(1) | 00:41:26 |
2 | 물류 총론(2) | 00:35:39 |
3 | 물류 조직 및 물류 마케팅 | 00:37:41 |
4 | 물류 회계(1) | 00:31:53 |
5 | 물류 회계(2) | 00:32:40 |
6 | 물류 합리화(1) | 00:35:53 |
7 | 물류 합리화(2) 및 물류포장 | 00:32:44 |
8 | 물류 혁신 기법(1) | 00:30:35 |
9 | 물류 혁신 기법(2) | 00:40:39 |
10 | 물류 정보(1) | 00:32:46 |
11 | 물류 정보(2) | 00:31:23 |
12 | 바코드 및 RFID | 00:35:36 |
13 | 물류 아웃소싱 | 00:31:44 |
14 | 공급체인관리(1) | 00:37:00 |
15 | 공급체인관리(2) | 00:34:32 |
16 | 녹색물류 | 00:34:50 |
17 | 화물운송의 기초 이해 | 00:36:34 |
18 | 화물자동차운송(1) | 00:33:49 |
19 | 화물자동차운송(2) | 00:38:25 |
20 | 화물자동차운송(3) | 00:35:12 |
21 | 화물자동차운송(4) | 00:32:07 |
22 | 수·배송시스템의 합리화 | 00:35:05 |
23 | 철도운송(1) | 00:34:30 |
24 | 철도운송(2) | 00:32:36 |
25 | 철도운송(3) 및 항공운송(1) | 00:34:44 |
26 | 항공운송(2) | 00:31:58 |
27 | 항공운송(3) | 00:36:49 |
28 | 해상운송(1) | 00:36:50 |
29 | 해상운송(2) | 00:36:13 |
30 | 해상운송(3) 및 국제복합운송(1) | 00:36:39 |
31 | 국제복합운송(2) | 00:27:24 |
32 | 단위적재운송시스템 | 00:39:51 |
33 | 국제물류개론 | 00:29:19 |
34 | 무역개론(1) | 00:32:20 |
35 | 무역개론(2) | 00:33:24 |
36 | 무역개론(3) | 00:33:45 |
37 | 무역개론(4) | 00:46:14 |
38 | 국제해상운송(1) | 00:33:26 |
39 | 국제해상운송(2) | 00:26:44 |
40 | 국제해상운송(3) | 00:28:39 |
41 | 국제해상운송(4) | 00:29:39 |
42 | 해상보험(1) | 00:32:03 |
43 | 해상보험(2) | 00:30:57 |
44 | 항공운송(1) | 00:26:28 |
45 | 항공운송(2) | 00:29:55 |
46 | 컨테이너운송 | 00:29:29 |
47 | 복합운송 | 00:30:18 |
48 | 관세와 통관 | 00:28:45 |
49 | 보관의 개념과 창고의 분류(1) | 00:34:22 |
50 | 보관의 개념과 창고의 분류(2) | 00:29:23 |
51 | 물류센터의 설계, 운영(1) | 00:32:42 |
52 | 물류센터의 설계, 운영(2) | 00:33:33 |
53 | 물류센터의 설계, 운영(3) | 00:30:50 |
54 | 물류센터의 설계, 운영(4) | 00:32:15 |
55 | 물류센터의 설계, 운영(5) | 00:33:47 |
56 | 오더 피킹 시스템의 이해 | 00:33:25 |
57 | 구매 및 재고관리 | 00:33:30 |
58 | 재고관리 및 경제적 발주량 | 00:35:58 |
59 | 수요예측기법 및 JIT 시스템 | 00:33:38 |
60 | MRP 시스템 및 하역의 개념 | 00:36:07 |
61 | 일관파렛트와 파렛트 풀 시스템 | 00:33:41 |
62 | 유닛로드 시스템과 분류 시스템 | 00:32:11 |
63 | 운반·하역기기의 종류 | 00:32:39 |
64 | 운반·하역기기와 철도 및 항만하역, 물류포장 | 00:33:31 |
65 | 물류정책기본법(1) | 00:32:44 |
66 | 물류정책기본법(2) | 00:37:49 |
67 | 물류정책기본법(3) | 00:31:05 |
68 | 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률(1) | 00:26:59 |
69 | 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률(2) | 00:35:23 |
70 | 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률(3) | 00:29:39 |
71 | 화물자동차 운수사업법(1) | 00:30:55 |
72 | 화물자동차 운수사업법(2) | 00:26:16 |
73 | 화물자동차 운수사업법(3) | 00:30:59 |
74 | 화물자동차 운수사업법(4) | 00:31:01 |
75 | 화물자동차 운수사업법(5) | 00:34:17 |
76 | 철도사업법 | 00:36:13 |
77 | 항만운송사업법 | 00:32:20 |
78 | 유통산업발전법(1) | 00:36:45 |
79 | 유통산업발전법(2) | 00:35:03 |
80 | 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 | 00:37:03 |
81 | 종합 정리(관련 법령 비교)(1) | 00:34:27 |
82 | 종합 정리(관련 법령 비교)(2) | 00:32:03 |
83 | (문제풀이) 물류관리론 핵심 문제풀이(1) | 00:33:43 |
84 | (문제풀이) 물류관리론 핵심 문제풀이(2) | 00:34:33 |
85 | (문제풀이) 물류관리론 핵심 문제풀이(3) | 00:29:32 |
86 | (문제풀이) 물류관리론 핵심 문제풀이(4) | 00:34:42 |
87 | (문제풀이) 화물운송론 핵심 문제풀이(1) | 00:30:54 |
88 | (문제풀이) 화물운송론 핵심 문제풀이(2) | 00:38:02 |
89 | (문제풀이) 화물운송론 핵심 문제풀이(3) | 00:26:19 |
90 | (문제풀이) 화물운송론 핵심 문제풀이(4) | 00:28:23 |
91 | (문제풀이) 국제물류 및 무역개론 | 00:34:57 |
92 | (문제풀이) 해상운송 | 00:33:37 |
93 | (문제풀이) 해상보험 및 국제항공운송 | 00:31:31 |
94 | (문제풀이) 컨테운송 및 복합운송, 관세와 통관 | 00:34:09 |
95 | (문제풀이) 보관하역론 핵심 문제풀이(1) | 00:33:15 |
96 | (문제풀이) 보관하역론 핵심 문제풀이(2) | 00:34:10 |
97 | (문제풀이) 보관하역론 핵심 문제풀이(3) | 00:34:06 |
98 | (문제풀이) 보관하역론 핵심 문제풀이(4) | 00:31:06 |
99 | (문제풀이) 물류관련법규 중요 문제풀이(1) | 00:30:02 |
100 | (문제풀이) 물류관련법규 중요 문제풀이(2) | 00:27:36 |
101 | (문제풀이) 물류관련법규 중요 문제풀이(3) | 00:34:16 |
102 | (문제풀이) 물류관련법규 중요 문제풀이(4) | 00:31:22 |
이현선
- 이화여대 영문과 학사
- 제11, 12회 물류관리사 시험 출제위원
- 배화여대 무역실무 외래교수
- 한국물류관리사협회 회장
- 하니상사 이사
사이트맵